Zeus BC ATH

Ρόστερ Zeus BC ATH (W.D.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αρμακόλας Χαρ. Αχιλλέας 10 3 211 23.4 89 9.9 117 13.0 50 5 45 5.6 24 2.7 18 2.0 9 1.0 1 0.1 5/11 45% 27/52 52% 10/35 29%
Αρμακόλας Χαρ. Ευάγγελος 16 2 395 26.3 154 10.3 194 12.9 109 29 80 7.3 35 2.3 19 1.3 24 1.6 0 0.0 9/12 75% 32/70 46% 27/85 32%
Βλάχος Νικ. Βύρων - Πέτρος 24 1 421 18.3 96 4.2 181 7.9 151 36 115 6.6 26 1.1 21 0.9 35 1.5 2 0.1 5/9 56% 29/77 38% 11/39 28%
Γκλαβάς Δημ. Διονύσιος 7 0 129 21.5 37 6.2 14 2.3 15 2 13 2.5 11 1.8 6 1.0 13 2.2 0 0.0 4/5 80% 9/26 35% 5/29 17%
Ζαχος Κων. Φίλιππος 2 0 15 15.0 0 0.0 -3 -3.0 1 1 0 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0%
Θεοδωρόπουλος Δημ. Βασίλειος 21 0 380 19.0 28 1.4 83 4.2 90 26 64 4.5 24 1.2 14 0.7 13 0.7 0 0.0 3/13 23% 11/46 24% 1/16 6%
Καραγιαννόπουλος Μιχ. Παναγιώτης 6 0 88 17.6 25 5.0 29 5.8 21 6 15 4.2 6 1.2 2 0.4 3 0.6 2 0.4 0/0 0% 8/27 30% 3/8 38%
Κοτίνης Πολ. Γεώργιος 22 0 378 18.0 28 1.3 74 3.5 84 19 65 4.0 35 1.7 12 0.6 21 1.0 0 0.0 8/16 50% 7/41 17% 2/24 8%
Κοτσίκος Κων. Σπυρίδων 19 0 315 17.5 72 4.0 51 2.8 20 5 15 1.1 10 0.6 8 0.4 4 0.2 0 0.0 4/8 50% 10/28 36% 16/49 33%
Μαζεμένος Δημ. Ηλίας 2 0 16 16.0 4 4.0 4 4.0 1 0 1 1.0 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0%
Μακρής Κων. Παύλος 14 0 221 17.0 43 3.3 65 5.0 42 23 19 3.2 8 0.6 15 1.2 4 0.3 3 0.2 1/3 33% 21/59 36% 0/2 0%
Μαρκάκης Μάρ. Εμμανουήλ 5 0 64 16.0 17 4.3 8 2.0 3 1 2 0.8 5 1.3 2 0.5 2 0.5 0 0.0 0/0 0% 1/4 25% 5/19 26%
Μπίκας Χρή. Δημοσθένης 16 2 324 21.6 129 8.6 158 10.5 117 30 87 7.8 17 1.1 5 0.3 20 1.3 3 0.2 10/19 53% 31/73 42% 19/61 31%
Μωραΐτης Πέτ. Σωκράτης 14 0 254 19.5 40 3.1 38 2.9 38 17 21 2.9 11 0.8 21 1.6 11 0.8 2 0.2 6/11 55% 14/54 26% 2/20 10%
Παπαδόπουλος Γεώ. Νικόλαος 26 0 443 17.7 84 3.4 79 3.2 84 29 55 3.4 26 1.0 10 0.4 31 1.2 4 0.2 6/15 40% 36/105 34% 2/22 9%
Παπαϊωάννου Γεώ. Βύρων-Πέτρος 24 4 461 20.0 231 10.0 216 9.4 96 32 64 4.2 45 2.0 15 0.7 31 1.3 6 0.3 33/49 67% 57/114 50% 28/101 28%
Παπαϊωάννου Γεώ. Κωνσταντίνος 5 0 66 16.5 30 7.5 23 5.8 12 5 7 3.0 8 2.0 6 1.5 4 1.0 1 0.3 3/6 50% 9/16 56% 3/23 13%
Πετρόπουλος Δημ. Γεώργιος 7 0 103 17.2 23 3.8 14 2.3 13 3 10 2.2 7 1.2 6 1.0 10 1.7 1 0.2 2/6 33% 6/21 29% 3/10 30%
Πετρόπουλος Δημ. Ευάγγελος 20 10 474 24.9 264 13.9 341 17.9 149 20 129 7.8 80 4.2 23 1.2 44 2.3 2 0.1 35/54 65% 77/119 65% 25/97 26%
Συμεωνίδης Ιωα. Δημήτριος 22 4 487 23.2 313 14.9 276 13.1 155 52 103 7.4 40 1.9 31 1.5 53 2.5 8 0.4 45/89 51% 131/291 45% 2/16 13%
Τσιρόπουλος Ιωά. Δημήτριος 2 0 16 16.0 3 3.0 4 4.0 5 1 4 5.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0/0 0% 0/2 0% 1/4 25%

Ρόστερ Zeus BC ATH (W.D.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αρμακόλας Χαρ. Αχιλλέας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Αρμακόλας Χαρ. Ευάγγελος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Βλάχος Νικ. Βύρων - Πέτρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Γκλαβάς Δημ. Διονύσιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ζαχος Κων. Φίλιππος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Θεοδωρόπουλος Δημ. Βασίλειος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Καραγιαννόπουλος Μιχ. Παναγιώτης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Κοτίνης Πολ. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Κοτσίκος Κων. Σπυρίδων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μαζεμένος Δημ. Ηλίας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μακρής Κων. Παύλος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μαρκάκης Μάρ. Εμμανουήλ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μπίκας Χρή. Δημοσθένης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μωραΐτης Πέτ. Σωκράτης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Παπαδόπουλος Γεώ. Νικόλαος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Παπαϊωάννου Γεώ. Βύρων-Πέτρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Παπαϊωάννου Γεώ. Κωνσταντίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Πετρόπουλος Δημ. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Πετρόπουλος Δημ. Ευάγγελος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Συμεωνίδης Ιωα. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Τσιρόπουλος Ιωά. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%

Ρόστερ Zeus BC ATH (W.D.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αρμακόλας Χαρ. Αχιλλέας 10 3 211 23.4 89 9.9 117 13.0 50 5 45 5.6 24 2.7 18 2.0 9 1.0 1 0.1 5/11 45% 27/52 52% 10/35 29%
Αρμακόλας Χαρ. Ευάγγελος 16 2 395 26.3 154 10.3 194 12.9 109 29 80 7.3 35 2.3 19 1.3 24 1.6 0 0.0 9/12 75% 32/70 46% 27/85 32%
Βλάχος Νικ. Βύρων - Πέτρος 24 1 421 18.3 96 4.2 181 7.9 151 36 115 6.6 26 1.1 21 0.9 35 1.5 2 0.1 5/9 56% 29/77 38% 11/39 28%
Γκλαβάς Δημ. Διονύσιος 7 0 129 21.5 37 6.2 14 2.3 15 2 13 2.5 11 1.8 6 1.0 13 2.2 0 0.0 4/5 80% 9/26 35% 5/29 17%
Ζαχος Κων. Φίλιππος 2 0 15 15.0 0 0.0 -3 -3.0 1 1 0 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0%
Θεοδωρόπουλος Δημ. Βασίλειος 21 0 380 19.0 28 1.4 83 4.2 90 26 64 4.5 24 1.2 14 0.7 13 0.7 0 0.0 3/13 23% 11/46 24% 1/16 6%
Καραγιαννόπουλος Μιχ. Παναγιώτης 6 0 88 17.6 25 5.0 29 5.8 21 6 15 4.2 6 1.2 2 0.4 3 0.6 2 0.4 0/0 0% 8/27 30% 3/8 38%
Κοτίνης Πολ. Γεώργιος 22 0 378 18.0 28 1.3 74 3.5 84 19 65 4.0 35 1.7 12 0.6 21 1.0 0 0.0 8/16 50% 7/41 17% 2/24 8%
Κοτσίκος Κων. Σπυρίδων 19 0 315 17.5 72 4.0 51 2.8 20 5 15 1.1 10 0.6 8 0.4 4 0.2 0 0.0 4/8 50% 10/28 36% 16/49 33%
Μαζεμένος Δημ. Ηλίας 2 0 16 16.0 4 4.0 4 4.0 1 0 1 1.0 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0%
Μακρής Κων. Παύλος 14 0 221 17.0 43 3.3 65 5.0 42 23 19 3.2 8 0.6 15 1.2 4 0.3 3 0.2 1/3 33% 21/59 36% 0/2 0%
Μαρκάκης Μάρ. Εμμανουήλ 5 0 64 16.0 17 4.3 8 2.0 3 1 2 0.8 5 1.3 2 0.5 2 0.5 0 0.0 0/0 0% 1/4 25% 5/19 26%
Μπίκας Χρή. Δημοσθένης 16 2 324 21.6 129 8.6 158 10.5 117 30 87 7.8 17 1.1 5 0.3 20 1.3 3 0.2 10/19 53% 31/73 42% 19/61 31%
Μωραΐτης Πέτ. Σωκράτης 14 0 254 19.5 40 3.1 38 2.9 38 17 21 2.9 11 0.8 21 1.6 11 0.8 2 0.2 6/11 55% 14/54 26% 2/20 10%
Παπαδόπουλος Γεώ. Νικόλαος 26 0 443 17.7 84 3.4 79 3.2 84 29 55 3.4 26 1.0 10 0.4 31 1.2 4 0.2 6/15 40% 36/105 34% 2/22 9%
Παπαϊωάννου Γεώ. Βύρων-Πέτρος 24 4 461 20.0 231 10.0 216 9.4 96 32 64 4.2 45 2.0 15 0.7 31 1.3 6 0.3 33/49 67% 57/114 50% 28/101 28%
Παπαϊωάννου Γεώ. Κωνσταντίνος 5 0 66 16.5 30 7.5 23 5.8 12 5 7 3.0 8 2.0 6 1.5 4 1.0 1 0.3 3/6 50% 9/16 56% 3/23 13%
Πετρόπουλος Δημ. Γεώργιος 7 0 103 17.2 23 3.8 14 2.3 13 3 10 2.2 7 1.2 6 1.0 10 1.7 1 0.2 2/6 33% 6/21 29% 3/10 30%
Πετρόπουλος Δημ. Ευάγγελος 20 10 474 24.9 264 13.9 341 17.9 149 20 129 7.8 80 4.2 23 1.2 44 2.3 2 0.1 35/54 65% 77/119 65% 25/97 26%
Συμεωνίδης Ιωα. Δημήτριος 22 4 487 23.2 313 14.9 276 13.1 155 52 103 7.4 40 1.9 31 1.5 53 2.5 8 0.4 45/89 51% 131/291 45% 2/16 13%
Τσιρόπουλος Ιωά. Δημήτριος 2 0 16 16.0 3 3.0 4 4.0 5 1 4 5.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0/0 0% 0/2 0% 1/4 25%