Στατιστικά ομάδων
Winter Master League Phase 2

TOP10 σε πόντους

# Ομάδα ΑΓ ΠΝΤ ΠΝΤ(M.O)
1 10 757 75.7
2 10 741 74.1
3 9 709 78.8
4 9 688 76.4
5 9 680 75.6
6 9 592 65.8
7 8 589 73.6
8 9 534 59.3
9 8 525 65.6
10 7 466 66.6

TOP10 σε Efficiency

# Ομάδα ΑΓ EFF EFF(M.O)
1 10 893 89.3
2 10 882 88.2
3 9 876 97.3
4 9 789 87.7
5 9 783 87.0
6 8 676 84.5
7 9 620 68.9
8 9 554 61.6
9 8 547 68.4
10 9 507 56.3

TOP10 σε Ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΡΜΠ ΡΜΠ(M.O)
1 10 496 49.6
2 9 466 51.8
3 9 449 49.9
4 10 439 43.9
5 9 373 41.4
6 9 348 38.7
7 8 333 41.6
8 7 309 44.1
9 9 308 34.2
10 8 307 38.4

TOP10 σε επιθετικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΕΠΡ ΕΠΡ(M.O)
1 10 150 15.0
2 9 140 15.6
3 10 108 10.8
4 9 100 11.1
5 9 87 9.7
6 7 86 12.3
7 9 84 9.3
8 9 81 9.0
9 7 72 10.3
10 7 67 9.6

Top10 σε αμυντικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΑΜΡ ΑΜΡ(M.O)
1 9 349 38.8
2 10 346 34.6
3 10 331 33.1
4 9 326 36.2
5 9 289 32.1
6 8 272 34.0
7 9 261 29.0
8 8 256 32.0
9 7 242 34.6
10 9 227 25.2

Top10 σε κλεψίματα

# Ομάδα ΑΓ ΚΛΨ ΚΛΨ(M.O)
1 10 89 8.9
2 9 83 9.2
3 9 71 7.9
4 9 63 7.0
5 8 56 7.0
6 9 56 6.2
7 10 55 5.5
8 7 50 7.1
9 8 48 6.0
10 9 48 5.3

Top10 σε τρίποντα

# Ομάδα ΑΓ ΕΤΡ ΕΤΡ(M.O)
1 9 99 11.0
2 9 87 9.7
3 10 86 8.6
4 10 78 7.8
5 8 70 8.8
6 9 67 7.4
7 7 63 9.0
8 7 56 8.0
9 9 55 6.1
10 7 50 7.1

Top10 σε λάθη

# Ομάδα ΑΓ Το Το(M.O)
1 10 112 11.2
2 10 98 9.8
3 9 94 10.4
4 8 90 11.3
5 9 90 10.0
6 9 88 9.8
7 9 85 9.4
8 7 83 11.9
9 7 76 10.9
10 7 70 10.0