Στατιστικά ομάδων
Winter Master Patra League 24/25

TOP10 σε πόντους

# Ομάδα ΑΓ ΠΝΤ ΠΝΤ(M.O)
1 15 969 64.6
2 16 945 59.1
3 15 909 60.6
4 14 850 60.7
5 15 839 55.9
6 14 812 58.0
7 14 796 56.9
8 15 761 50.7
9 15 753 50.2
10 15 746 49.7

TOP10 σε Efficiency

# Ομάδα ΑΓ EFF EFF(M.O)
1 15 1199 79.9
2 15 1156 77.1
3 16 993 62.1
4 14 934 66.7
5 14 912 65.1
6 15 890 59.3
7 15 801 53.4
8 14 800 57.1
9 15 788 52.5
10 15 731 48.7

TOP10 σε Ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΡΜΠ ΡΜΠ(M.O)
1 15 650 43.3
2 15 642 42.8
3 16 637 39.8
4 15 589 39.3
5 15 588 39.2
6 15 557 37.1
7 14 546 39.0
8 14 525 37.5
9 14 524 37.4
10 14 517 36.9

TOP10 σε επιθετικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΕΠΡ ΕΠΡ(M.O)
1 15 226 15.1
2 16 195 12.2
3 15 177 11.8
4 15 164 10.9
5 15 149 9.9
6 14 145 10.4
7 15 144 9.6
8 14 136 9.7
9 14 132 9.4
10 14 126 9.0

Top10 σε αμυντικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΑΜΡ ΑΜΡ(M.O)
1 15 506 33.7
2 16 442 27.6
3 15 439 29.3
4 14 420 30.0
5 15 416 27.7
6 15 412 27.5
7 14 393 28.1
8 15 393 26.2
9 15 391 26.1
10 14 381 27.2

Top10 σε κλεψίματα

# Ομάδα ΑΓ ΚΛΨ ΚΛΨ(M.O)
1 16 211 13.2
2 15 143 9.5
3 15 137 9.1
4 15 126 8.4
5 14 115 8.2
6 14 108 7.7
7 15 99 6.6
8 15 90 6.0
9 14 89 6.4
10 15 86 5.7

Top10 σε τρίποντα

# Ομάδα ΑΓ ΕΤΡ ΕΤΡ(M.O)
1 15 113 7.5
2 14 112 8.0
3 14 91 6.5
4 15 80 5.3
5 14 78 5.6
6 15 77 5.1
7 15 74 4.9
8 16 65 4.1
9 15 61 4.1
10 15 57 3.8

Top10 σε λάθη

# Ομάδα ΑΓ Το Το(M.O)
1 15 100 6.7
2 14 93 6.6
3 14 93 6.6
4 14 82 5.9
5 14 79 5.6
6 15 79 5.3
7 15 78 5.2
8 15 77 5.1
9 15 75 5.0
10 16 70 4.4