Στατιστικά ομάδων
Winter Evolution League Phase 2

TOP10 σε πόντους

# Ομάδα ΑΓ ΠΝΤ ΠΝΤ(M.O)
1 13 885 68.1
2 11 775 70.5
3 11 740 67.3
4 10 706 70.6
5 10 693 69.3
6 10 692 69.2
7 11 692 62.9
8 11 671 61.0
9 9 659 73.2
10 11 653 59.4

TOP10 σε Efficiency

# Ομάδα ΑΓ EFF EFF(M.O)
1 13 946 72.8
2 11 843 76.6
3 11 834 75.8
4 10 816 81.6
5 10 812 81.2
6 11 805 73.2
7 9 798 88.7
8 10 761 76.1
9 11 742 67.5
10 9 690 76.7

TOP10 σε Ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΡΜΠ ΡΜΠ(M.O)
1 11 525 47.7
2 11 513 46.6
3 10 507 50.7
4 11 505 45.9
5 13 480 36.9
6 11 476 43.3
7 10 460 46.0
8 11 457 41.5
9 9 447 49.7
10 10 443 44.3

TOP10 σε επιθετικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΕΠΡ ΕΠΡ(M.O)
1 11 155 14.1
2 11 151 13.7
3 10 145 14.5
4 11 129 11.7
5 10 127 12.7
6 13 116 8.9
7 8 112 14.0
8 10 111 11.1
9 11 111 10.1
10 8 107 13.4

Top10 σε αμυντικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΑΜΡ ΑΜΡ(M.O)
1 11 394 35.8
2 10 374 37.4
3 11 374 34.0
4 13 364 28.0
5 10 362 36.2
6 11 360 32.7
7 11 358 32.5
8 9 356 39.6
9 11 347 31.5
10 10 344 34.4

Top10 σε κλεψίματα

# Ομάδα ΑΓ ΚΛΨ ΚΛΨ(M.O)
1 11 114 10.4
2 13 102 7.8
3 9 97 10.8
4 10 96 9.6
5 10 90 9.0
6 9 84 9.3
7 10 81 8.1
8 8 79 9.9
9 8 78 9.8
10 10 75 7.5

Top10 σε τρίποντα

# Ομάδα ΑΓ ΕΤΡ ΕΤΡ(M.O)
1 11 109 9.9
2 9 88 9.8
3 10 88 8.8
4 13 88 6.8
5 9 87 9.7
6 10 79 7.9
7 10 78 7.8
8 10 72 7.2
9 11 70 6.4
10 9 69 7.7

Top10 σε λάθη

# Ομάδα ΑΓ Το Το(M.O)
1 9 150 16.7
2 11 140 12.7
3 11 138 12.5
4 10 130 13.0
5 10 128 12.8
6 11 124 11.3
7 11 120 10.9
8 9 113 12.6
9 7 112 16.0
10 11 112 10.2