Στατιστικά ομάδων
Winter Development Patra League 24/25

TOP10 σε πόντους

# Ομάδα ΑΓ ΠΝΤ ΠΝΤ(M.O)
1 23 1630 70.9
2 23 1346 58.5
3 22 1343 61.0
4 23 1321 57.4
5 23 1250 54.3
6 22 1237 56.2
7 21 1222 58.2
8 22 1218 55.4
9 22 1207 54.9
10 21 1106 52.7

TOP10 σε Efficiency

# Ομάδα ΑΓ EFF EFF(M.O)
1 23 1989 86.5
2 23 1609 70.0
3 23 1588 69.0
4 22 1554 70.6
5 22 1439 65.4
6 22 1430 65.0
7 21 1409 67.1
8 23 1385 60.2
9 21 1283 61.1
10 21 1253 59.7

TOP10 σε Ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΡΜΠ ΡΜΠ(M.O)
1 23 991 43.1
2 23 969 42.1
3 23 956 41.6
4 23 955 41.5
5 22 934 42.5
6 22 932 42.4
7 22 844 38.4
8 21 838 39.9
9 21 815 38.8
10 21 800 38.1

TOP10 σε επιθετικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΕΠΡ ΕΠΡ(M.O)
1 23 311 13.5
2 22 284 12.9
3 23 283 12.3
4 23 270 11.7
5 21 267 12.7
6 22 250 11.4
7 22 247 11.2
8 21 238 11.3
9 23 230 10.0
10 21 220 10.5

Top10 σε αμυντικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΑΜΡ ΑΜΡ(M.O)
1 23 725 31.5
2 23 686 29.8
3 23 686 29.8
4 22 685 31.1
5 23 680 29.6
6 22 650 29.5
7 21 595 28.3
8 22 594 27.0
9 22 583 26.5
10 21 571 27.2

Top10 σε κλεψίματα

# Ομάδα ΑΓ ΚΛΨ ΚΛΨ(M.O)
1 22 237 10.8
2 23 217 9.4
3 22 216 9.8
4 22 201 9.1
5 23 190 8.3
6 21 179 8.5
7 21 164 7.8
8 21 159 7.6
9 21 149 7.1
10 23 139 6.0

Top10 σε τρίποντα

# Ομάδα ΑΓ ΕΤΡ ΕΤΡ(M.O)
1 23 169 7.3
2 23 159 6.9
3 22 141 6.4
4 22 130 5.9
5 22 123 5.6
6 21 121 5.8
7 23 120 5.2
8 21 112 5.3
9 23 111 4.8
10 21 110 5.2

Top10 σε λάθη

# Ομάδα ΑΓ Το Το(M.O)
1 23 122 5.3
2 21 109 5.2
3 20 103 5.2
4 21 99 4.7
5 23 95 4.1
6 23 94 4.1
7 22 90 4.1
8 22 89 4.0
9 22 89 4.0
10 21 86 4.1