Στατιστικά ομάδων
Winter Development Patra League 24/25

TOP10 σε πόντους

# Ομάδα ΑΓ ΠΝΤ ΠΝΤ(M.O)
1 15 1096 73.1
2 14 986 70.4
3 16 926 57.9
4 14 907 64.8
5 15 902 60.1
6 15 901 60.1
7 15 894 59.6
8 15 884 58.9
9 15 851 56.7
10 17 840 49.4

TOP10 σε Efficiency

# Ομάδα ΑΓ EFF EFF(M.O)
1 15 1349 89.9
2 14 1164 83.1
3 14 1099 78.5
4 16 1091 68.2
5 15 1083 72.2
6 15 1063 70.9
7 15 1059 70.6
8 17 1009 59.4
9 15 997 66.5
10 15 991 66.1

TOP10 σε Ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΡΜΠ ΡΜΠ(M.O)
1 15 692 46.1
2 15 681 45.4
3 16 674 42.1
4 15 669 44.6
5 14 665 47.5
6 15 658 43.9
7 15 651 43.4
8 14 637 45.5
9 17 626 36.8
10 15 615 41.0

TOP10 σε επιθετικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΕΠΡ ΕΠΡ(M.O)
1 15 231 15.4
2 14 208 14.9
3 16 200 12.5
4 15 195 13.0
5 15 194 12.9
6 15 185 12.3
7 15 180 12.0
8 15 179 11.9
9 15 173 11.5
10 15 173 11.5

Top10 σε αμυντικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΑΜΡ ΑΜΡ(M.O)
1 15 519 34.6
2 15 490 32.7
3 16 474 29.6
4 17 472 27.8
5 14 467 33.4
6 15 466 31.1
7 15 464 30.9
8 14 457 32.6
9 15 456 30.4
10 15 450 30.0

Top10 σε κλεψίματα

# Ομάδα ΑΓ ΚΛΨ ΚΛΨ(M.O)
1 16 175 10.9
2 15 160 10.7
3 15 147 9.8
4 15 141 9.4
5 15 136 9.1
6 15 135 9.0
7 15 135 9.0
8 17 130 7.6
9 14 121 8.6
10 16 113 7.1

Top10 σε τρίποντα

# Ομάδα ΑΓ ΕΤΡ ΕΤΡ(M.O)
1 15 119 7.9
2 15 110 7.3
3 14 104 7.4
4 15 101 6.7
5 15 95 6.3
6 15 95 6.3
7 15 89 5.9
8 15 88 5.9
9 14 76 5.4
10 16 74 4.6

Top10 σε λάθη

# Ομάδα ΑΓ Το Το(M.O)
1 15 94 6.3
2 15 89 5.9
3 15 88 5.9
4 14 87 6.2
5 14 81 5.8
6 15 80 5.3
7 15 76 5.1
8 15 74 4.9
9 15 70 4.7
10 15 69 4.6