Στατιστικά ομάδων
Winter Development League Phase 2

TOP10 σε πόντους

# Ομάδα ΑΓ ΠΝΤ ΠΝΤ(M.O)
1 13 912 70.2
2 13 773 59.5
3 12 765 63.8
4 11 762 69.3
5 12 726 60.5
6 12 705 58.8
7 11 704 64.0
8 11 678 61.6
9 11 655 59.5
10 11 632 57.5

TOP10 σε Efficiency

# Ομάδα ΑΓ EFF EFF(M.O)
1 13 1041 80.1
2 11 865 78.6
3 13 831 63.9
4 11 810 73.6
5 11 766 69.6
6 12 760 63.3
7 12 751 62.6
8 12 744 62.0
9 11 733 66.6
10 11 702 63.8

TOP10 σε Ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΡΜΠ ΡΜΠ(M.O)
1 13 638 49.1
2 13 545 41.9
3 11 534 48.5
4 12 520 43.3
5 12 489 40.8
6 11 476 43.3
7 11 474 43.1
8 11 469 42.6
9 11 466 42.4
10 12 456 38.0

TOP10 σε επιθετικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΕΠΡ ΕΠΡ(M.O)
1 13 188 14.5
2 12 141 11.8
3 11 135 12.3
4 13 133 10.2
5 11 126 11.5
6 11 124 11.3
7 11 121 11.0
8 11 120 10.9
9 7 117 16.7
10 11 114 10.4

Top10 σε αμυντικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΑΜΡ ΑΜΡ(M.O)
1 13 450 34.6
2 13 412 31.7
3 11 399 36.3
4 12 379 31.6
5 12 378 31.5
6 12 358 29.8
7 11 352 32.0
8 11 350 31.8
9 11 350 31.8
10 11 349 31.7

Top10 σε κλεψίματα

# Ομάδα ΑΓ ΚΛΨ ΚΛΨ(M.O)
1 11 113 10.3
2 11 105 9.5
3 11 98 8.9
4 12 98 8.2
5 11 97 8.8
6 11 93 8.5
7 13 93 7.2
8 12 89 7.4
9 13 89 6.8
10 11 87 7.9

Top10 σε τρίποντα

# Ομάδα ΑΓ ΕΤΡ ΕΤΡ(M.O)
1 12 102 8.5
2 13 85 6.5
3 11 84 7.6
4 13 81 6.2
5 11 79 7.2
6 12 73 6.1
7 12 72 6.0
8 9 68 7.6
9 11 68 6.2
10 7 67 9.6

Top10 σε λάθη

# Ομάδα ΑΓ Το Το(M.O)
1 12 166 13.8
2 13 165 12.7
3 12 157 13.1
4 11 144 13.1
5 11 143 13.0
6 11 142 12.9
7 9 128 14.2
8 11 123 11.2
9 11 115 10.5
10 13 111 8.5