Στατιστικά ομάδων
Winter Evolution Thessaloniki League 24/25

TOP10 σε πόντους

# Ομάδα ΑΓ ΠΝΤ ΠΝΤ(M.O)
1 13 1067 82.1
2 12 886 73.8
3 12 829 69.1
4 12 806 67.2
5 11 713 64.8
6 11 707 64.3
7 11 700 63.6
8 9 610 67.8
9 9 570 63.3
10 11 559 50.8

TOP10 σε Efficiency

# Ομάδα ΑΓ EFF EFF(M.O)
1 13 1313 101.0
2 12 1012 84.3
3 12 1003 83.6
4 12 891 74.3
5 11 833 75.7
6 11 763 69.4
7 11 726 66.0
8 9 658 73.1
9 9 618 68.7
10 11 599 54.5

TOP10 σε Ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΡΜΠ ΡΜΠ(M.O)
1 13 602 46.3
2 12 529 44.1
3 12 488 40.7
4 11 467 42.5
5 11 459 41.7
6 12 444 37.0
7 9 416 46.2
8 9 406 45.1
9 11 404 36.7
10 11 402 36.5

TOP10 σε επιθετικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΕΠΡ ΕΠΡ(M.O)
1 13 168 12.9
2 12 156 13.0
3 11 141 12.8
4 9 138 15.3
5 12 134 11.2
6 12 119 9.9
7 11 113 10.3
8 11 107 9.7
9 9 104 11.6
10 9 100 11.1

Top10 σε αμυντικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΑΜΡ ΑΜΡ(M.O)
1 13 434 33.4
2 12 373 31.1
3 12 354 29.5
4 11 346 31.5
5 9 326 36.2
6 11 326 29.6
7 12 325 27.1
8 11 314 28.5
9 11 297 27.0
10 9 278 30.9

Top10 σε κλεψίματα

# Ομάδα ΑΓ ΚΛΨ ΚΛΨ(M.O)
1 13 123 9.5
2 11 120 10.9
3 12 117 9.8
4 12 106 8.8
5 11 96 8.7
6 11 84 7.6
7 12 84 7.0
8 11 77 7.0
9 9 75 8.3
10 9 74 8.2

Top10 σε τρίποντα

# Ομάδα ΑΓ ΕΤΡ ΕΤΡ(M.O)
1 12 129 10.8
2 13 107 8.2
3 11 83 7.5
4 9 78 8.7
5 11 69 6.3
6 12 68 5.7
7 11 64 5.8
8 9 57 6.3
9 12 55 4.6
10 9 52 5.8

Top10 σε λάθη

# Ομάδα ΑΓ Το Το(M.O)
1 11 161 14.6
2 13 161 12.4
3 11 151 13.7
4 8 133 16.6
5 9 133 14.8
6 12 129 10.8
7 11 124 11.3
8 12 122 10.2
9 9 119 13.2
10 12 109 9.1