Uncle Drew

Ρόστερ Uncle Drew (W.EV.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αγγελογιαννόπουλος Ιωά. Άρης 14 2 421 32.4 136 10.5 170 13.1 108 11 97 8.3 67 5.2 9 0.7 47 3.6 4 0.3 20/30 67% 25/67 37% 22/77 29%
Αλέξης Νικ. Κωνσταντίνος 13 0 212 17.7 24 2.0 82 6.8 82 10 72 6.8 21 1.8 8 0.7 18 1.5 2 0.2 2/5 40% 8/23 35% 2/21 10%
Ανθούλης Βασ. Φώτιος 7 0 81 16.2 3 0.6 -2 -0.4 9 4 5 1.8 3 0.6 2 0.4 4 0.8 0 0.0 0/0 0% 0/3 0% 1/13 8%
Κάρμας Κων. Ιωάννης 16 2 447 31.9 223 15.9 168 12.0 87 17 70 6.2 23 1.6 8 0.6 24 1.7 1 0.1 38/56 68% 55/107 51% 25/105 24%
Κάρμας Κων. Χρήστος 7 0 128 21.3 12 2.0 10 1.7 13 1 12 2.2 5 0.8 2 0.3 6 1.0 1 0.2 0/0 0% 0/7 0% 4/14 29%
Κανδηράκης Δημ. Ελευθέριος 23 1 725 33.0 244 11.1 239 10.9 82 10 72 3.7 72 3.3 21 1.0 33 1.5 3 0.1 14/19 74% 16/31 52% 66/196 34%
Κοντογιάννης Ζώη. Κωνσταντίνος 8 0 103 17.2 0 0.0 8 1.3 22 3 19 3.7 4 0.7 2 0.3 3 0.5 1 0.2 0/5 0% 0/6 0% 0/7 0%
Λαδιάς Δημ. Γεώργιος 21 1 613 32.3 207 10.9 211 11.1 99 34 65 5.2 76 4.0 28 1.5 43 2.3 2 0.1 45/67 67% 69/177 39% 8/36 22%
Μιχαλάς Hλί. Μιχαήλ 14 2 391 30.1 167 12.8 208 16.0 151 52 99 11.6 39 3.0 23 1.8 46 3.5 10 0.8 24/46 52% 55/141 39% 11/39 28%
Μπονάτσος Βλά. Σπυρίδων 24 14 746 33.9 444 20.2 551 25.0 259 58 201 11.8 37 1.7 7 0.3 37 1.7 23 1.0 125/167 75% 137/242 57% 15/50 30%
Πετρόπουλος Γεώ. Νικόλαος 5 0 70 17.5 10 2.5 19 4.8 20 3 17 5.0 4 1.0 4 1.0 6 1.5 1 0.3 2/5 40% 4/15 27% 0/0 0%
Σκορίλας Ιωα. Ευάγγελος 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Σωτηρόπουλος Ιωά. Μιχαήλ 6 1 129 25.8 18 3.6 47 9.4 33 5 28 6.6 16 3.2 4 0.8 15 3.0 2 0.4 4/8 50% 4/5 80% 2/8 25%
Χριστοδουλόπουλος Δήμ. Βασίλειος 25 0 556 24.2 129 5.6 141 6.1 126 21 105 5.5 30 1.3 13 0.6 30 1.3 5 0.2 22/24 92% 31/88 35% 15/88 17%

Ρόστερ Uncle Drew (W.EV.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αγγελογιαννόπουλος Ιωά. Άρης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Αλέξης Νικ. Κωνσταντίνος 2 0 49 24.5 0 0.0 5 2.5 7 0 7 3.5 5 2.5 3 1.5 2 1.0 0 0.0 0/0 0% 0/2 0% 0/6 0%
Ανθούλης Βασ. Φώτιος 2 0 34 17.0 5 2.5 3 1.5 3 1 2 1.5 2 1.0 1 0.5 0 0.0 0 0.0 0/0 0% 1/2 50% 1/8 13%
Κάρμας Κων. Ιωάννης 1 1 38 38.0 34 34.0 42 42.0 11 1 10 11.0 3 3.0 1 1.0 1 1.0 0 0.0 3/3 100% 8/11 73% 5/8 63%
Κάρμας Κων. Χρήστος 2 0 46 23.0 21 10.5 24 12.0 7 3 4 3.5 5 2.5 0 0.0 2 1.0 0 0.0 0/0 0% 3/6 50% 5/9 56%
Κανδηράκης Δημ. Ελευθέριος 3 0 96 32.0 47 15.7 47 15.7 10 1 9 3.3 14 4.7 1 0.3 2 0.7 0 0.0 1/2 50% 2/3 67% 14/35 40%
Κοντογιάννης Ζώη. Κωνσταντίνος 2 0 38 19.0 0 0.0 13 6.5 14 2 12 7.0 5 2.5 2 1.0 3 1.5 1 0.5 0/0 0% 0/1 0% 0/5 0%
Λαδιάς Δημ. Γεώργιος 3 1 97 32.3 48 16.0 46 15.3 15 7 8 5.0 10 3.3 5 1.7 7 2.3 1 0.3 7/9 78% 19/38 50% 1/6 17%
Μιχαλάς Hλί. Μιχαήλ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μπονάτσος Βλά. Σπυρίδων 2 0 65 32.5 25 12.5 26 13.0 19 4 15 9.5 4 2.0 0 0.0 2 1.0 1 0.5 2/2 100% 10/23 43% 1/9 11%
Πετρόπουλος Γεώ. Νικόλαος 1 0 25 25.0 5 5.0 14 14.0 14 4 10 14.0 3 3.0 2 2.0 3 3.0 0 0.0 1/2 50% 2/8 25% 0/0 0%
Σκορίλας Ιωα. Ευάγγελος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Σωτηρόπουλος Ιωά. Μιχαήλ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Χριστοδουλόπουλος Δήμ. Βασίλειος 3 1 84 28.0 28 9.3 34 11.3 21 5 16 7.0 9 3.0 4 1.3 3 1.0 1 0.3 3/4 75% 8/19 42% 3/17 18%

Ρόστερ Uncle Drew (W.EV.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αγγελογιαννόπουλος Ιωά. Άρης 14 2 421 32.4 136 10.5 170 13.1 108 11 97 8.3 67 5.2 9 0.7 47 3.6 4 0.3 20/30 67% 25/67 37% 22/77 29%
Αλέξης Νικ. Κωνσταντίνος 13 0 212 17.7 24 2.0 82 6.8 82 10 72 6.8 21 1.8 8 0.7 18 1.5 2 0.2 2/5 40% 8/23 35% 2/21 10%
Ανθούλης Βασ. Φώτιος 7 0 81 16.2 3 0.6 -2 -0.4 9 4 5 1.8 3 0.6 2 0.4 4 0.8 0 0.0 0/0 0% 0/3 0% 1/13 8%
Κάρμας Κων. Ιωάννης 16 2 447 31.9 223 15.9 168 12.0 87 17 70 6.2 23 1.6 8 0.6 24 1.7 1 0.1 38/56 68% 55/107 51% 25/105 24%
Κάρμας Κων. Χρήστος 7 0 128 21.3 12 2.0 10 1.7 13 1 12 2.2 5 0.8 2 0.3 6 1.0 1 0.2 0/0 0% 0/7 0% 4/14 29%
Κανδηράκης Δημ. Ελευθέριος 23 1 725 33.0 244 11.1 239 10.9 82 10 72 3.7 72 3.3 21 1.0 33 1.5 3 0.1 14/19 74% 16/31 52% 66/196 34%
Κοντογιάννης Ζώη. Κωνσταντίνος 8 0 103 17.2 0 0.0 8 1.3 22 3 19 3.7 4 0.7 2 0.3 3 0.5 1 0.2 0/5 0% 0/6 0% 0/7 0%
Λαδιάς Δημ. Γεώργιος 21 1 613 32.3 207 10.9 211 11.1 99 34 65 5.2 76 4.0 28 1.5 43 2.3 2 0.1 45/67 67% 69/177 39% 8/36 22%
Μιχαλάς Hλί. Μιχαήλ 14 2 391 30.1 167 12.8 208 16.0 151 52 99 11.6 39 3.0 23 1.8 46 3.5 10 0.8 24/46 52% 55/141 39% 11/39 28%
Μπονάτσος Βλά. Σπυρίδων 24 14 746 33.9 444 20.2 551 25.0 259 58 201 11.8 37 1.7 7 0.3 37 1.7 23 1.0 125/167 75% 137/242 57% 15/50 30%
Πετρόπουλος Γεώ. Νικόλαος 5 0 70 17.5 10 2.5 19 4.8 20 3 17 5.0 4 1.0 4 1.0 6 1.5 1 0.3 2/5 40% 4/15 27% 0/0 0%
Σκορίλας Ιωα. Ευάγγελος 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Σωτηρόπουλος Ιωά. Μιχαήλ 6 1 129 25.8 18 3.6 47 9.4 33 5 28 6.6 16 3.2 4 0.8 15 3.0 2 0.4 4/8 50% 4/5 80% 2/8 25%
Χριστοδουλόπουλος Δήμ. Βασίλειος 25 0 556 24.2 129 5.6 141 6.1 126 21 105 5.5 30 1.3 13 0.6 30 1.3 5 0.2 22/24 92% 31/88 35% 15/88 17%

Ρόστερ Uncle Drew (S.M.L.25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αγγελογιαννόπουλος Ιωά. Άρης 6 0 162 27.0 40 6.7 40 6.7 25 6 19 4.2 15 2.5 2 0.3 6 1.0 1 0.2 3/5 60% 8/21 38% 7/29 24%
Αλέξης Νικ. Κωνσταντίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ανθούλης Βασ. Φώτιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Κάρμας Κων. Ιωάννης 5 0 107 21.4 67 13.4 76 15.2 23 3 20 4.6 8 1.6 4 0.8 1 0.2 0 0.0 13/14 93% 15/22 68% 8/25 32%
Κάρμας Κων. Χρήστος 4 0 52 13.0 8 2.0 11 2.8 8 0 8 2.0 8 2.0 0 0.0 3 0.8 0 0.0 0/0 0% 1/2 50% 2/11 18%
Κανδηράκης Δημ. Ελευθέριος 6 0 158 26.3 46 7.7 31 5.2 11 1 10 1.8 18 3.0 6 1.0 6 1.0 0 0.0 1/2 50% 0/1 0% 15/57 26%
Καραγιάννης Κων. Στέφανος 4 0 92 23.0 64 16.0 72 18.0 46 19 27 11.5 7 1.8 0 0.0 6 1.5 0 0.0 15/28 54% 11/30 37% 9/16 56%
Κοτσομύτης Γεώ. Ευάγγελος 8 0 131 16.4 13 1.6 32 4.0 34 8 26 4.3 8 1.0 2 0.3 2 0.3 2 0.3 1/1 100% 6/20 30% 0/11 0%
Λαδιάς Δημ. Γεώργιος 6 0 157 26.2 53 8.8 59 9.8 15 2 13 2.5 19 3.2 5 0.8 6 1.0 0 0.0 4/11 36% 17/31 55% 5/11 45%
Μιχαλάς Hλί. Μιχαήλ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μπονάτσος Βλά. Σπυρίδων 6 0 135 22.5 87 14.5 102 17.0 44 10 34 7.3 8 1.3 0 0.0 8 1.3 1 0.2 22/30 73% 31/48 65% 1/6 17%
Ορέστης Από. Κωνσταντίνος 4 1 107 26.8 43 10.8 42 10.5 17 2 15 4.3 7 1.8 7 1.8 6 1.5 0 0.0 2/4 50% 10/15 67% 7/26 27%
Παπαμαστοράκης Ioa. Αδάμ 10 3 307 30.7 186 18.6 205 20.5 92 46 46 9.2 27 2.7 15 1.5 10 1.0 7 0.7 29/57 51% 65/114 57% 9/44 20%
Παπαμαστοράκης Ιωά. Δημήτριος 4 0 112 28.0 36 9.0 40 10.0 24 5 19 6.0 13 3.3 1 0.3 8 2.0 0 0.0 3/4 75% 6/16 38% 7/22 32%
Πούρος Γιώ. Σπυρίδων 9 3 271 30.1 136 15.1 184 20.4 61 13 48 6.8 62 6.9 8 0.9 21 2.3 2 0.2 14/21 67% 37/68 54% 16/42 38%
Σωτηρόπουλος Ιωά. Μιχαήλ 5 0 121 24.2 26 5.2 48 9.6 29 13 16 5.8 12 2.4 1 0.2 8 1.6 0 0.0 2/2 100% 12/18 67% 0/6 0%
Χαλκιόπουλος Ιωά. Μάρκος 8 4 224 28.0 124 15.5 169 21.1 85 18 67 10.6 16 2.0 9 1.1 13 1.6 7 0.9 9/14 64% 23/44 52% 23/56 41%
Χριστοδουλόπουλος Δήμ. Βασίλειος 5 0 74 14.8 15 3.0 18 3.6 14 2 12 2.8 9 1.8 4 0.8 7 1.4 0 0.0 1/2 50% 1/4 25% 4/17 24%