Stone City Thunder

Ρόστερ Stone City Thunder (W.D2.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αντωνίου Αρι. Μιχαήλ 20 1 407 20.4 93 4.7 107 5.3 95 31 64 4.8 17 0.8 19 0.9 22 1.1 2 0.1 4/10 40% 19/43 44% 17/84 20%
Γιαννικόπουλος Σωτ. Γρηγόριος 13 0 277 21.3 29 2.2 17 1.3 23 5 18 1.8 6 0.5 2 0.2 9 0.7 1 0.1 0/0 0% 4/14 29% 7/32 22%
Γκολές Άγγ. Ιωάννης Παντελέημων 12 12 340 28.3 157 13.1 279 23.3 185 59 126 15.4 29 2.4 28 2.3 31 2.6 13 1.1 37/62 60% 51/94 54% 6/40 15%
Κιτσανός Γεώ. Χρήστος 16 0 344 21.5 37 2.3 81 5.1 94 30 64 5.9 12 0.8 5 0.3 13 0.8 2 0.1 4/12 33% 15/59 25% 1/5 20%
Κωνσταντινόπουλος Ανα. Αλέξανδρος 18 0 375 20.8 62 3.4 93 5.2 84 25 59 4.7 11 0.6 10 0.6 19 1.1 2 0.1 4/13 31% 26/57 46% 2/19 11%
Μάντζιος Σπυ. Κωνσταντίνος 9 1 137 15.2 40 4.4 11 1.2 19 7 12 2.1 2 0.2 5 0.6 10 1.1 0 0.0 2/4 50% 7/22 32% 8/36 22%
Μίχος Θεό. Δημήτριος 1 0 3 3.0 0 0.0 -2 -2.0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0%
Μουστάκας Ιωά. Μάρκος 14 1 336 24.0 51 3.6 102 7.3 94 27 67 6.7 7 0.5 5 0.4 15 1.1 10 0.7 15/29 52% 18/53 34% 0/1 0%
Τακτικός Αθα. Νικόλαος 21 6 680 32.4 359 17.1 223 10.6 109 25 84 5.2 56 2.7 31 1.5 49 2.3 3 0.1 73/115 63% 95/200 48% 32/171 19%
Τσίγαλος Δημ. Χρήστος 7 0 123 17.6 4 0.6 34 4.9 41 15 26 5.9 1 0.1 7 1.0 8 1.1 4 0.6 1/2 50% 0/12 0% 1/3 33%
Τσουμπανάς Ιππ. Ηλίας 16 0 331 20.7 47 2.9 35 2.2 43 14 29 2.7 16 1.0 15 0.9 10 0.6 0 0.0 9/20 45% 16/68 24% 2/15 13%
Φιλιππούσης Γεώ. Ιωάννης 17 0 364 21.4 94 5.5 -23 -1.4 42 12 30 2.5 14 0.8 13 0.8 30 1.8 0 0.0 14/39 36% 22/92 24% 12/73 16%
Χαλκίδης Κων. Νικόλαος 17 1 467 27.5 122 7.2 89 5.2 67 14 53 3.9 38 2.2 15 0.9 25 1.5 0 0.0 8/17 47% 39/104 38% 12/66 18%
Χόντος Αθα. Γεώργιος 9 0 210 23.3 22 2.4 5 0.6 25 7 18 2.8 12 1.3 5 0.6 18 2.0 2 0.2 8/11 73% 7/29 24% 0/18 0%

Ρόστερ Stone City Thunder (W.D2.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αντωνίου Αρι. Μιχαήλ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Γιαννικόπουλος Σωτ. Γρηγόριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Γκολές Άγγ. Ιωάννης Παντελέημων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Κιτσανός Γεώ. Χρήστος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Κωνσταντινόπουλος Ανα. Αλέξανδρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μάντζιος Σπυ. Κωνσταντίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μίχος Θεό. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μουστάκας Ιωά. Μάρκος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Τακτικός Αθα. Νικόλαος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Τσίγαλος Δημ. Χρήστος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Τσουμπανάς Ιππ. Ηλίας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Φιλιππούσης Γεώ. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Χαλκίδης Κων. Νικόλαος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Χόντος Αθα. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%

Ρόστερ Stone City Thunder (S.D.L.25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αντωνίου Αρι. Μιχαήλ 3 1 67 22.3 19 6.3 11 3.7 9 3 6 3.0 6 2.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0 1/1 100% 3/10 30% 4/21 19%
Γιαννικόπουλος Σωτ. Γρηγόριος 1 0 25 25.0 4 4.0 4 4.0 1 0 1 1.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0%
Γκολές Άγγ. Ιωάννης Παντελέημων 2 1 56 28.0 20 10.0 34 17.0 25 10 15 12.5 4 2.0 4 2.0 3 1.5 1 0.5 4/7 57% 5/13 38% 2/8 25%
Κιτσανός Γεώ. Χρήστος 3 0 77 25.7 14 4.7 17 5.7 17 3 14 5.7 0 0.0 3 1.0 5 1.7 0 0.0 3/4 75% 4/11 36% 1/5 20%
Κωνσταντινόπουλος Ανα. Αλέξανδρος 1 0 21 21.0 2 2.0 -1 -1.0 4 2 2 4.0 1 1.0 1 1.0 3 3.0 0 0.0 0/0 0% 1/3 33% 0/4 0%
Μάντζιος Σπυ. Κωνσταντίνος 3 0 76 25.3 14 4.7 -19 -6.3 8 2 6 2.7 1 0.3 4 1.3 17 5.7 0 0.0 0/4 0% 1/9 11% 4/21 19%
Μουράτος Χαρ. Ματθαίος 1 1 31 31.0 27 27.0 27 27.0 1 0 1 1.0 3 3.0 6 6.0 1 1.0 0 0.0 9/11 82% 6/9 67% 2/6 33%
Μουστάκας Ιωά. Μάρκος 3 0 81 27.0 6 2.0 26 8.7 29 3 26 9.7 2 0.7 1 0.3 3 1.0 0 0.0 0/2 0% 3/9 33% 0/1 0%
Τακτικός Αθα. Νικόλαος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Τσίγαλος Δημ. Χρήστος 2 0 59 29.5 4 2.0 14 7.0 22 8 14 11.0 1 0.5 3 1.5 5 2.5 4 2.0 0/0 0% 2/16 13% 0/1 0%
Τσουμπανάς Ιππ. Ηλίας 2 0 55 27.5 12 6.0 -4 -2.0 3 0 3 1.5 3 1.5 3 1.5 6 3.0 0 0.0 2/4 50% 2/12 17% 2/9 22%
Φιλιππούσης Γεώ. Ιωάννης 1 0 28 28.0 13 13.0 6 6.0 4 1 3 4.0 2 2.0 0 0.0 4 4.0 0 0.0 1/2 50% 3/7 43% 2/6 33%
Χαλκίδης Κων. Νικόλαος 1 0 25 25.0 10 10.0 6 6.0 5 0 5 5.0 0 0.0 0 0.0 3 3.0 0 0.0 0/0 0% 2/4 50% 2/6 33%
Χόντος Αθα. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%