Ποσειδωνία

Ρόστερ Ποσειδωνία (W.EV.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Novara Pie. Arialdo 15 0 95 6.3 4 0.3 42 2.8 26 8 18 1.7 13 0.9 3 0.2 2 0.1 1 0.1 0/0 0% 2/5 40% 0/0 0%
Αθανασάκης Ιωά. Χαράλαμπος 6 6 198 33.0 106 17.7 160 26.7 86 21 65 14.3 18 3.0 1 0.2 14 2.3 6 1.0 18/25 72% 44/80 55% 0/0 0%
Αλαφούζος Βικ. Βασίλειος 22 0 276 12.5 23 1.0 15 0.7 30 7 23 1.4 21 1.0 2 0.1 12 0.5 0 0.0 1/4 25% 11/57 19% 0/0 0%
Ανδριόπουλος Ανδ. Νικόλαος 13 1 269 20.7 102 7.8 86 6.6 85 17 68 6.5 9 0.7 5 0.4 14 1.1 8 0.6 12/20 60% 36/125 29% 6/18 33%
Ζάγκας Κων. Αλέξανδρος 16 0 364 22.8 180 11.3 124 7.8 54 5 49 3.4 19 1.2 10 0.6 25 1.6 2 0.1 17/28 61% 26/68 38% 37/100 37%
Θύμιος Ευά. Δημήτρης 23 10 687 29.9 310 13.5 348 15.1 162 47 115 7.0 82 3.6 39 1.7 66 2.9 4 0.2 83/138 60% 109/221 49% 3/19 16%
Θύμιος Ευά. Χρήστος 21 1 506 24.1 156 7.4 137 6.5 58 24 34 2.8 36 1.7 28 1.3 19 0.9 1 0.0 17/29 59% 47/115 41% 15/58 26%
Κανατούλας Κων. Αναστάσιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Καραβάκης Ντί. Δημοσθένης 24 1 707 29.5 110 4.6 203 8.5 96 6 90 4.0 68 2.8 31 1.3 26 1.1 5 0.2 22/32 69% 17/36 47% 18/70 26%
Κωστόπουλος Κων. Παναγιώτης 15 0 277 18.5 86 5.7 110 7.3 63 9 54 4.2 16 1.1 20 1.3 14 0.9 11 0.7 8/13 62% 3/11 27% 24/83 29%
Μαρκόπουλος Δημ. Φώτιος 2 0 46 23.0 15 7.5 13 6.5 12 3 9 6.0 1 0.5 2 1.0 0 0.0 0 0.0 3/6 50% 6/16 38% 0/4 0%
Μεϊδάνης Αθα. Ιωάννης 22 3 664 30.2 207 9.4 292 13.3 197 39 158 9.0 40 1.8 21 1.0 29 1.3 8 0.4 37/58 64% 85/213 40% 0/3 0%
Ρέπας Παν. Κωνσταντίνος 17 1 382 22.5 144 8.5 145 8.5 60 5 55 3.5 34 2.0 3 0.2 20 1.2 6 0.4 22/26 85% 43/90 48% 12/43 28%
Σπηλιωτόπουλος Σπυ. Αντώνιος 22 2 550 25.0 143 6.5 153 7.0 125 25 100 5.7 39 1.8 12 0.5 42 1.9 0 0.0 16/32 50% 23/75 31% 27/83 33%

Ρόστερ Ποσειδωνία (W.EV.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Novara Pie. Arialdo 3 0 29 9.7 4 1.3 13 4.3 6 1 5 2.0 3 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2/2 100% 1/1 100% 0/0 0%
Αθανασάκης Ιωά. Χαράλαμπος 2 2 55 27.5 35 17.5 42 21.0 18 4 14 9.0 2 1.0 1 0.5 3 1.5 0 0.0 7/12 58% 14/20 70% 0/0 0%
Αλαφούζος Βικ. Βασίλειος 3 0 46 15.3 0 0.0 4 1.3 6 0 6 2.0 4 1.3 1 0.3 3 1.0 1 0.3 0/0 0% 0/4 0% 0/1 0%
Ανδριόπουλος Ανδ. Νικόλαος 2 1 49 24.5 23 11.5 26 13.0 21 6 15 10.5 3 1.5 0 0.0 3 1.5 1 0.5 4/4 100% 5/19 26% 3/8 38%
Ζάγκας Κων. Αλέξανδρος 2 0 44 22.0 18 9.0 9 4.5 6 1 5 3.0 2 1.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 3/4 75% 3/9 33% 3/11 27%
Θύμιος Ευά. Δημήτρης 3 0 76 25.3 22 7.3 27 9.0 20 4 16 6.7 9 3.0 1 0.3 10 3.3 1 0.3 8/17 47% 7/14 50% 0/0 0%
Θύμιος Ευά. Χρήστος 3 0 57 19.0 14 4.7 13 4.3 9 5 4 3.0 6 2.0 6 2.0 1 0.3 0 0.0 3/6 50% 4/10 40% 1/13 8%
Κανατούλας Κων. Αναστάσιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Καραβάκης Ντί. Δημοσθένης 3 0 80 26.7 7 2.3 19 6.3 10 1 9 3.3 10 3.3 4 1.3 3 1.0 0 0.0 0/0 0% 2/7 29% 1/5 20%
Κωστόπουλος Κων. Παναγιώτης 2 0 43 21.5 16 8.0 12 6.0 9 4 5 4.5 2 1.0 2 1.0 1 0.5 0 0.0 0/2 0% 2/4 50% 4/16 25%
Μαρκόπουλος Δημ. Φώτιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μεϊδάνης Αθα. Ιωάννης 2 0 58 29.0 22 11.0 25 12.5 15 3 12 7.5 2 1.0 3 1.5 5 2.5 0 0.0 2/3 67% 10/20 50% 0/1 0%
Ρέπας Παν. Κωνσταντίνος 3 0 61 20.3 24 8.0 10 3.3 10 2 8 3.3 4 1.3 1 0.3 9 3.0 1 0.3 1/3 33% 10/21 48% 1/9 11%
Σπηλιωτόπουλος Σπυ. Αντώνιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%

Ρόστερ Ποσειδωνία (W.EV.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Novara Pie. Arialdo 15 0 95 6.3 4 0.3 42 2.8 26 8 18 1.7 13 0.9 3 0.2 2 0.1 1 0.1 0/0 0% 2/5 40% 0/0 0%
Αθανασάκης Ιωά. Χαράλαμπος 6 6 198 33.0 106 17.7 160 26.7 86 21 65 14.3 18 3.0 1 0.2 14 2.3 6 1.0 18/25 72% 44/80 55% 0/0 0%
Αλαφούζος Βικ. Βασίλειος 22 0 276 12.5 23 1.0 15 0.7 30 7 23 1.4 21 1.0 2 0.1 12 0.5 0 0.0 1/4 25% 11/57 19% 0/0 0%
Ανδριόπουλος Ανδ. Νικόλαος 13 1 269 20.7 102 7.8 86 6.6 85 17 68 6.5 9 0.7 5 0.4 14 1.1 8 0.6 12/20 60% 36/125 29% 6/18 33%
Ζάγκας Κων. Αλέξανδρος 16 0 364 22.8 180 11.3 124 7.8 54 5 49 3.4 19 1.2 10 0.6 25 1.6 2 0.1 17/28 61% 26/68 38% 37/100 37%
Θύμιος Ευά. Δημήτρης 23 10 687 29.9 310 13.5 348 15.1 162 47 115 7.0 82 3.6 39 1.7 66 2.9 4 0.2 83/138 60% 109/221 49% 3/19 16%
Θύμιος Ευά. Χρήστος 21 1 506 24.1 156 7.4 137 6.5 58 24 34 2.8 36 1.7 28 1.3 19 0.9 1 0.0 17/29 59% 47/115 41% 15/58 26%
Κανατούλας Κων. Αναστάσιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Καραβάκης Ντί. Δημοσθένης 24 1 707 29.5 110 4.6 203 8.5 96 6 90 4.0 68 2.8 31 1.3 26 1.1 5 0.2 22/32 69% 17/36 47% 18/70 26%
Κωστόπουλος Κων. Παναγιώτης 15 0 277 18.5 86 5.7 110 7.3 63 9 54 4.2 16 1.1 20 1.3 14 0.9 11 0.7 8/13 62% 3/11 27% 24/83 29%
Μαρκόπουλος Δημ. Φώτιος 2 0 46 23.0 15 7.5 13 6.5 12 3 9 6.0 1 0.5 2 1.0 0 0.0 0 0.0 3/6 50% 6/16 38% 0/4 0%
Μεϊδάνης Αθα. Ιωάννης 22 3 664 30.2 207 9.4 292 13.3 197 39 158 9.0 40 1.8 21 1.0 29 1.3 8 0.4 37/58 64% 85/213 40% 0/3 0%
Ρέπας Παν. Κωνσταντίνος 17 1 382 22.5 144 8.5 145 8.5 60 5 55 3.5 34 2.0 3 0.2 20 1.2 6 0.4 22/26 85% 43/90 48% 12/43 28%
Σπηλιωτόπουλος Σπυ. Αντώνιος 22 2 550 25.0 143 6.5 153 7.0 125 25 100 5.7 39 1.8 12 0.5 42 1.9 0 0.0 16/32 50% 23/75 31% 27/83 33%

Ρόστερ Ποσειδωνία (S.EV.L.25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Novara Pie. Arialdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Αλαφούζος Βικ. Βασίλειος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ανδριόπουλος Ανδ. Νικόλαος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Βουγιούκας Νικ. Ίαν 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ζάγκας Κων. Αλέξανδρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Θύμιος Ευά. Δημήτρης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Θύμιος Ευά. Χρήστος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Κανατούλας Κων. Αναστάσιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Καραβάκης Ντί. Δημοσθένης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Κωστόπουλος Κων. Παναγιώτης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μεϊδάνης Αθα. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ρέπας Παν. Κωνσταντίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Σπηλιωτόπουλος Σπυ. Αντώνιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%