Ποσειδωνία

Ρόστερ Ποσειδωνία (W.EV.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Novara Pie. Arialdo 15 0 95 6.3 4 0.3 42 2.8 26 8 18 1.7 13 0.9 3 0.2 2 0.1 1 0.1 0/0 0% 2/5 40% 0/0 0%
Αθανασάκης Ιωά. Χαράλαμπος 6 6 198 33.0 106 17.7 160 26.7 86 21 65 14.3 18 3.0 1 0.2 14 2.3 6 1.0 18/25 72% 44/80 55% 0/0 0%
Αλαφούζος Βικ. Βασίλειος 23 0 279 12.1 23 1.0 14 0.6 30 7 23 1.3 21 0.9 2 0.1 12 0.5 0 0.0 1/4 25% 11/58 19% 0/0 0%
Ανδριόπουλος Ανδ. Νικόλαος 14 1 290 20.7 110 7.9 96 6.9 94 20 74 6.7 9 0.6 6 0.4 14 1.0 8 0.6 12/20 60% 40/135 30% 6/20 30%
Ζάγκας Κων. Αλέξανδρος 17 0 400 23.5 185 10.9 126 7.4 60 5 55 3.5 20 1.2 10 0.6 27 1.6 2 0.1 19/30 63% 26/71 37% 38/106 36%
Θύμιος Ευά. Δημήτρης 24 11 728 30.3 331 13.8 376 15.7 175 47 128 7.3 90 3.8 40 1.7 69 2.9 4 0.2 89/148 60% 115/234 49% 4/21 19%
Θύμιος Ευά. Χρήστος 22 1 528 24.0 165 7.5 144 6.5 60 25 35 2.7 37 1.7 30 1.4 20 0.9 2 0.1 18/31 58% 48/119 40% 17/63 27%
Κανατούλας Κων. Αναστάσιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Καραβάκης Ντί. Δημοσθένης 25 1 742 29.7 118 4.7 211 8.4 100 7 93 4.0 68 2.7 31 1.2 27 1.1 6 0.2 22/32 69% 18/39 46% 20/74 27%
Κωστόπουλος Κων. Παναγιώτης 16 0 300 18.8 89 5.6 115 7.2 68 9 59 4.3 17 1.1 20 1.3 14 0.9 11 0.7 8/13 62% 3/12 25% 25/87 29%
Μαρκόπουλος Δημ. Φώτιος 2 0 46 23.0 15 7.5 13 6.5 12 3 9 6.0 1 0.5 2 1.0 0 0.0 0 0.0 3/6 50% 6/16 38% 0/4 0%
Μεϊδάνης Αθα. Ιωάννης 23 3 693 30.1 211 9.2 298 13.0 204 42 162 8.9 43 1.9 21 0.9 31 1.3 9 0.4 37/58 64% 87/222 39% 0/3 0%
Ρέπας Παν. Κωνσταντίνος 18 1 404 22.4 152 8.4 146 8.1 65 6 59 3.6 34 1.9 4 0.2 22 1.2 6 0.3 26/34 76% 45/96 47% 12/46 26%
Σπηλιωτόπουλος Σπυ. Αντώνιος 23 2 571 24.8 146 6.3 157 6.8 127 26 101 5.5 42 1.8 12 0.5 42 1.8 0 0.0 16/34 47% 23/77 30% 28/84 33%

Ρόστερ Ποσειδωνία (W.EV.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Novara Pie. Arialdo 3 0 29 9.7 4 1.3 13 4.3 6 1 5 2.0 3 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2/2 100% 1/1 100% 0/0 0%
Αθανασάκης Ιωά. Χαράλαμπος 2 2 55 27.5 35 17.5 42 21.0 18 4 14 9.0 2 1.0 1 0.5 3 1.5 0 0.0 7/12 58% 14/20 70% 0/0 0%
Αλαφούζος Βικ. Βασίλειος 3 0 46 15.3 0 0.0 4 1.3 6 0 6 2.0 4 1.3 1 0.3 3 1.0 1 0.3 0/0 0% 0/4 0% 0/1 0%
Ανδριόπουλος Ανδ. Νικόλαος 2 1 49 24.5 23 11.5 26 13.0 21 6 15 10.5 3 1.5 0 0.0 3 1.5 1 0.5 4/4 100% 5/19 26% 3/8 38%
Ζάγκας Κων. Αλέξανδρος 2 0 44 22.0 18 9.0 9 4.5 6 1 5 3.0 2 1.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 3/4 75% 3/9 33% 3/11 27%
Θύμιος Ευά. Δημήτρης 3 0 76 25.3 22 7.3 27 9.0 20 4 16 6.7 9 3.0 1 0.3 10 3.3 1 0.3 8/17 47% 7/14 50% 0/0 0%
Θύμιος Ευά. Χρήστος 3 0 57 19.0 14 4.7 13 4.3 9 5 4 3.0 6 2.0 6 2.0 1 0.3 0 0.0 3/6 50% 4/10 40% 1/13 8%
Κανατούλας Κων. Αναστάσιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Καραβάκης Ντί. Δημοσθένης 3 0 80 26.7 7 2.3 19 6.3 10 1 9 3.3 10 3.3 4 1.3 3 1.0 0 0.0 0/0 0% 2/7 29% 1/5 20%
Κωστόπουλος Κων. Παναγιώτης 2 0 43 21.5 16 8.0 12 6.0 9 4 5 4.5 2 1.0 2 1.0 1 0.5 0 0.0 0/2 0% 2/4 50% 4/16 25%
Μαρκόπουλος Δημ. Φώτιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μεϊδάνης Αθα. Ιωάννης 2 0 58 29.0 22 11.0 25 12.5 15 3 12 7.5 2 1.0 3 1.5 5 2.5 0 0.0 2/3 67% 10/20 50% 0/1 0%
Ρέπας Παν. Κωνσταντίνος 3 0 61 20.3 24 8.0 10 3.3 10 2 8 3.3 4 1.3 1 0.3 9 3.0 1 0.3 1/3 33% 10/21 48% 1/9 11%
Σπηλιωτόπουλος Σπυ. Αντώνιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%

Ρόστερ Ποσειδωνία (W.EV.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Novara Pie. Arialdo 15 0 95 6.3 4 0.3 42 2.8 26 8 18 1.7 13 0.9 3 0.2 2 0.1 1 0.1 0/0 0% 2/5 40% 0/0 0%
Αθανασάκης Ιωά. Χαράλαμπος 6 6 198 33.0 106 17.7 160 26.7 86 21 65 14.3 18 3.0 1 0.2 14 2.3 6 1.0 18/25 72% 44/80 55% 0/0 0%
Αλαφούζος Βικ. Βασίλειος 23 0 279 12.1 23 1.0 14 0.6 30 7 23 1.3 21 0.9 2 0.1 12 0.5 0 0.0 1/4 25% 11/58 19% 0/0 0%
Ανδριόπουλος Ανδ. Νικόλαος 14 1 290 20.7 110 7.9 96 6.9 94 20 74 6.7 9 0.6 6 0.4 14 1.0 8 0.6 12/20 60% 40/135 30% 6/20 30%
Ζάγκας Κων. Αλέξανδρος 17 0 400 23.5 185 10.9 126 7.4 60 5 55 3.5 20 1.2 10 0.6 27 1.6 2 0.1 19/30 63% 26/71 37% 38/106 36%
Θύμιος Ευά. Δημήτρης 24 11 728 30.3 331 13.8 376 15.7 175 47 128 7.3 90 3.8 40 1.7 69 2.9 4 0.2 89/148 60% 115/234 49% 4/21 19%
Θύμιος Ευά. Χρήστος 22 1 528 24.0 165 7.5 144 6.5 60 25 35 2.7 37 1.7 30 1.4 20 0.9 2 0.1 18/31 58% 48/119 40% 17/63 27%
Κανατούλας Κων. Αναστάσιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Καραβάκης Ντί. Δημοσθένης 25 1 742 29.7 118 4.7 211 8.4 100 7 93 4.0 68 2.7 31 1.2 27 1.1 6 0.2 22/32 69% 18/39 46% 20/74 27%
Κωστόπουλος Κων. Παναγιώτης 16 0 300 18.8 89 5.6 115 7.2 68 9 59 4.3 17 1.1 20 1.3 14 0.9 11 0.7 8/13 62% 3/12 25% 25/87 29%
Μαρκόπουλος Δημ. Φώτιος 2 0 46 23.0 15 7.5 13 6.5 12 3 9 6.0 1 0.5 2 1.0 0 0.0 0 0.0 3/6 50% 6/16 38% 0/4 0%
Μεϊδάνης Αθα. Ιωάννης 23 3 693 30.1 211 9.2 298 13.0 204 42 162 8.9 43 1.9 21 0.9 31 1.3 9 0.4 37/58 64% 87/222 39% 0/3 0%
Ρέπας Παν. Κωνσταντίνος 18 1 404 22.4 152 8.4 146 8.1 65 6 59 3.6 34 1.9 4 0.2 22 1.2 6 0.3 26/34 76% 45/96 47% 12/46 26%
Σπηλιωτόπουλος Σπυ. Αντώνιος 23 2 571 24.8 146 6.3 157 6.8 127 26 101 5.5 42 1.8 12 0.5 42 1.8 0 0.0 16/34 47% 23/77 30% 28/84 33%

Ρόστερ Ποσειδωνία (S.EV.L.25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Novara Pie. Arialdo 6 0 33 6.6 1 0.2 4 0.8 7 3 4 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1/4 25% 0/1 0% 0/0 0%
Αλαφούζος Βικ. Βασίλειος 9 0 87 10.9 5 0.6 3 0.4 16 2 14 2.0 2 0.3 0 0.0 5 0.6 0 0.0 1/4 25% 2/13 15% 0/1 0%
Ανδριόπουλος Ανδ. Νικόλαος 8 0 121 17.3 33 4.7 51 7.3 50 9 41 7.1 1 0.1 1 0.1 1 0.1 7 1.0 2/4 50% 14/48 29% 1/5 20%
Ζάγκας Κων. Αλέξανδρος 9 0 152 19.0 70 8.8 43 5.4 24 3 21 3.0 11 1.4 7 0.9 11 1.4 2 0.3 6/12 50% 5/20 25% 18/57 32%
Θύμιος Ευά. Δημήτρης 11 3 313 31.3 135 13.5 144 14.4 71 31 40 7.1 37 3.7 10 1.0 35 3.5 5 0.5 44/74 59% 44/85 52% 1/9 11%
Θύμιος Ευά. Χρήστος 8 1 174 24.9 46 6.6 44 6.3 33 12 21 4.7 14 2.0 13 1.9 4 0.6 0 0.0 6/12 50% 14/45 31% 4/25 16%
Καραβάκης Ντί. Δημοσθένης 10 0 281 31.2 28 3.1 59 6.6 31 4 27 3.4 30 3.3 11 1.2 9 1.0 3 0.3 2/4 50% 4/11 36% 6/32 19%
Κωστόπουλος Κων. Παναγιώτης 9 0 184 23.0 31 3.9 31 3.9 42 6 36 5.3 9 1.1 12 1.5 14 1.8 4 0.5 4/11 36% 6/11 55% 5/46 11%
Μεϊδάνης Αθα. Ιωάννης 10 4 252 28.0 77 8.6 106 11.8 69 13 56 7.7 16 1.8 11 1.2 6 0.7 1 0.1 3/6 50% 37/96 39% 0/0 0%
Ρέπας Παν. Κωνσταντίνος 10 2 210 23.3 103 11.4 105 11.7 45 7 38 5.0 14 1.6 9 1.0 11 1.2 5 0.6 14/19 74% 22/52 42% 15/40 38%
Σπηλιωτόπουλος Σπυ. Αντώνιος 11 0 261 26.1 63 6.3 77 7.7 47 10 37 4.7 21 2.1 3 0.3 12 1.2 2 0.2 3/9 33% 9/26 35% 14/38 37%