ΝΤΑΡΙ ΝΤΑΡΙ BC

Ρόστερ ΝΤΑΡΙ ΝΤΑΡΙ BC (W.P.M.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αλαφακης Γεώ. Ιωάννης 11 0 189 17.2 19 1.7 18 1.6 36 15 21 3.3 6 0.5 13 1.2 1 0.1 0 0.0 2/12 17% 7/40 18% 1/13 8%
Γιαννακακης Ιωά. Γεώργιος 6 0 137 22.8 10 1.7 33 5.5 22 10 12 3.7 2 0.3 1 0.2 0 0.0 1 0.2 0/0 0% 5/8 63% 0/0 0%
Γκανας Λου. Θεόδωρος 12 1 368 30.7 66 5.5 159 13.3 107 51 56 8.9 13 1.1 18 1.5 4 0.3 12 1.0 4/17 24% 31/68 46% 0/3 0%
Δουμακής Αντ. Κωνσταντίνος 11 0 161 14.6 25 2.3 24 2.2 22 1 21 2.0 3 0.3 7 0.6 4 0.4 0 0.0 1/2 50% 6/15 40% 4/23 17%
Ντούλας Κων. Δημήτριος 16 0 380 23.8 43 2.7 51 3.2 69 20 49 4.3 8 0.5 12 0.8 7 0.4 1 0.1 3/14 21% 20/77 26% 0/7 0%
Ξουλός Κων. Ιωάννης 12 0 330 27.5 102 8.5 16 1.3 52 12 40 4.3 9 0.8 12 1.0 10 0.8 0 0.0 20/74 27% 29/74 39% 8/58 14%
Παναγιώτου Γεώ. Βλασιος - Παναγιώτης 3 0 63 21.0 8 2.7 20 6.7 14 2 12 4.7 1 0.3 4 1.3 3 1.0 2 0.7 0/0 0% 4/9 44% 0/1 0%
Πανουργιάς Ευθ. Νικόλαος 5 0 42 8.4 5 1.0 2 0.4 6 3 3 1.2 0 0.0 1 0.2 2 0.4 0 0.0 1/2 50% 2/9 22% 0/0 0%
Παπαμιχαήλ Σπυ. Γεώργιος 14 0 367 26.2 131 9.4 112 8.0 69 11 58 4.9 14 1.0 15 1.1 9 0.6 2 0.1 22/51 43% 35/83 42% 13/46 28%
Παπαχατζής Αλέ. Ιωάννης 12 4 348 29.0 129 10.8 136 11.3 87 36 51 7.3 9 0.8 23 1.9 5 0.4 4 0.3 13/39 33% 52/124 42% 4/17 24%
Στεργίου Θεο. Στέφανος 15 11 483 32.2 321 21.4 382 25.5 106 25 81 7.1 45 3.0 96 6.4 11 0.7 1 0.1 51/87 59% 93/168 55% 28/93 30%
Στιβακτάκης Εμμ. Αντώνιος 2 0 41 20.5 20 10.0 15 7.5 3 1 2 1.5 4 2.0 4 2.0 4 2.0 0 0.0 1/3 33% 8/17 47% 1/2 50%
Χριστοδουλόπουλος Νικ. Απόστολος 11 0 272 24.7 59 5.4 7 0.6 34 6 28 3.1 11 1.0 8 0.7 6 0.5 0 0.0 5/17 29% 15/63 24% 8/47 17%

Ρόστερ ΝΤΑΡΙ ΝΤΑΡΙ BC (W.P.M.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αλαφακης Γεώ. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Γιαννακακης Ιωά. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Γκανας Λου. Θεόδωρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Δουμακής Αντ. Κωνσταντίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ντούλας Κων. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ξουλός Κων. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Παναγιώτου Γεώ. Βλασιος - Παναγιώτης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Πανουργιάς Ευθ. Νικόλαος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Παπαμιχαήλ Σπυ. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Παπαχατζής Αλέ. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Στεργίου Θεο. Στέφανος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Στιβακτάκης Εμμ. Αντώνιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Χριστοδουλόπουλος Νικ. Απόστολος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%