ΝΤΑΡΙ ΝΤΑΡΙ BC

Ρόστερ ΝΤΑΡΙ ΝΤΑΡΙ BC (W.P.M.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αλαφακης Γεώ. Ιωάννης 15 0 237 15.8 19 1.3 23 1.5 44 20 24 2.9 7 0.5 15 1.0 3 0.2 0 0.0 2/12 17% 7/43 16% 1/14 7%
Γιαννακακης Ιωά. Γεώργιος 6 0 137 22.8 10 1.7 33 5.5 22 10 12 3.7 2 0.3 1 0.2 0 0.0 1 0.2 0/0 0% 5/8 63% 0/0 0%
Γκανας Λου. Θεόδωρος 18 1 588 32.7 97 5.4 230 12.8 161 79 82 8.9 17 0.9 25 1.4 8 0.4 19 1.1 9/29 31% 44/102 43% 0/3 0%
Δουμακής Αντ. Κωνσταντίνος 12 0 182 15.2 33 2.8 29 2.4 24 1 23 2.0 3 0.3 7 0.6 4 0.3 0 0.0 1/2 50% 7/16 44% 6/30 20%
Ντούλας Κων. Δημήτριος 22 0 469 21.3 53 2.4 67 3.0 84 26 58 3.8 8 0.4 18 0.8 7 0.3 1 0.0 6/18 33% 22/92 24% 1/9 11%
Ξουλός Κων. Ιωάννης 18 0 500 27.8 184 10.2 94 5.2 89 26 63 4.9 14 0.8 21 1.2 16 0.9 1 0.1 30/87 34% 44/114 39% 22/94 23%
Παναγιώτου Γεώ. Βλασιος - Παναγιώτης 3 0 63 21.0 8 2.7 20 6.7 14 2 12 4.7 1 0.3 4 1.3 3 1.0 2 0.7 0/0 0% 4/9 44% 0/1 0%
Πανουργιάς Ευθ. Νικόλαος 5 0 42 8.4 5 1.0 2 0.4 6 3 3 1.2 0 0.0 1 0.2 2 0.4 0 0.0 1/2 50% 2/9 22% 0/0 0%
Παπαμιχαήλ Σπυ. Γεώργιος 20 1 528 26.4 183 9.2 167 8.3 110 29 81 5.5 22 1.1 24 1.2 11 0.6 3 0.1 33/68 49% 48/127 38% 18/68 26%
Παπαχατζής Αλέ. Ιωάννης 16 4 447 27.9 153 9.6 167 10.4 117 48 69 7.3 14 0.9 27 1.7 7 0.4 4 0.3 17/54 31% 62/152 41% 4/18 22%
Στεργίου Θεο. Στέφανος 21 16 702 33.4 436 20.8 505 24.0 146 33 113 7.0 69 3.3 130 6.2 20 1.0 1 0.0 85/140 61% 123/224 55% 35/136 26%
Στιβακτάκης Εμμ. Αντώνιος 4 0 86 21.5 37 9.3 23 5.8 8 3 5 2.0 6 1.5 5 1.3 8 2.0 0 0.0 2/7 29% 13/27 48% 3/9 33%
Χριστοδουλόπουλος Νικ. Απόστολος 17 0 422 24.8 85 5.0 -9 -0.5 44 7 37 2.6 11 0.6 9 0.5 9 0.5 0 0.0 6/23 26% 20/84 24% 13/81 16%

Ρόστερ ΝΤΑΡΙ ΝΤΑΡΙ BC (W.P.M.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αλαφακης Γεώ. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Γιαννακακης Ιωά. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Γκανας Λου. Θεόδωρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Δουμακής Αντ. Κωνσταντίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ντούλας Κων. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ξουλός Κων. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Παναγιώτου Γεώ. Βλασιος - Παναγιώτης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Πανουργιάς Ευθ. Νικόλαος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Παπαμιχαήλ Σπυ. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Παπαχατζής Αλέ. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Στεργίου Θεο. Στέφανος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Στιβακτάκης Εμμ. Αντώνιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Χριστοδουλόπουλος Νικ. Απόστολος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%