New York Prits

Ρόστερ New York Prits (W.P.D.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αλεξανδρόπουλος Νικ. Χρήστος 14 10 403 28.8 265 18.9 270 19.3 160 47 113 11.4 18 1.3 20 1.4 18 1.3 3 0.2 83/117 71% 64/129 50% 18/97 19%
Δρούγας Γεώ. Νικόλαος 11 1 281 25.5 85 7.7 93 8.5 52 13 39 4.7 7 0.6 9 0.8 2 0.2 1 0.1 1/1 100% 18/49 37% 16/44 36%
Ηλιόκαυτος Γεώ. Νικόλαος-Κωνσταντίνος 14 1 256 18.3 70 5.0 96 6.9 79 31 48 5.6 17 1.2 6 0.4 2 0.1 0 0.0 9/32 28% 29/79 37% 1/2 50%
Κάστης Αντ. Αθανάσιος 1 0 23 23.0 11 11.0 7 7.0 5 3 2 5.0 0 0.0 0 0.0 3 3.0 0 0.0 1/2 50% 5/10 50% 0/0 0%
Κιουπκιολης Δημ. Κωνσταντίνος 1 0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Κωνσταντινόπουλος Σωκ. Σπυρίδων 14 0 349 24.9 36 2.6 118 8.4 79 26 53 5.6 29 2.1 24 1.7 7 0.5 1 0.1 1/3 33% 1/11 9% 11/43 26%
Μενεγής Επα. Ιωάννης 13 0 193 14.8 55 4.2 52 4.0 44 15 29 3.4 7 0.5 4 0.3 2 0.2 0 0.0 9/19 47% 23/67 34% 0/2 0%
Μπερδέσης Ελε. Κωνσταντίνος 13 0 286 22.0 27 2.1 54 4.2 28 6 22 2.2 30 2.3 21 1.6 4 0.3 0 0.0 0/6 0% 3/8 38% 7/44 16%
Νταβλούρος Νικ. Ανδρέας 5 0 115 23.0 47 9.4 39 7.8 10 3 7 2.0 7 1.4 7 1.4 3 0.6 2 0.4 10/12 83% 5/16 31% 9/27 33%
Ορφανίδης Δημ. Ευκλείδης 6 0 156 26.0 73 12.2 80 13.3 36 8 28 6.0 7 1.2 4 0.7 1 0.2 1 0.2 6/15 40% 23/44 52% 7/17 41%
Παγώνης Ιωά. Παναγιώτης 4 0 59 14.8 2 0.5 3 0.8 11 1 10 2.8 1 0.3 1 0.3 0 0.0 0 0.0 2/2 100% 0/0 0% 0/12 0%
Πανταζόπουλος Λεω. Σταύρος 14 0 262 18.7 47 3.4 58 4.1 33 3 30 2.4 19 1.4 7 0.5 4 0.3 0 0.0 5/6 83% 9/18 50% 8/42 19%
Χρυσοβέργης Παν. Χρυσοβαλάντης 14 2 406 29.0 183 13.1 189 13.5 57 24 33 4.1 31 2.2 32 2.3 6 0.4 1 0.1 26/42 62% 62/124 50% 11/42 26%

Ρόστερ New York Prits (W.P.D.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αλεξανδρόπουλος Νικ. Χρήστος 1 1 43 43.0 34 34.0 33 33.0 12 4 8 12.0 2 2.0 1 1.0 1 1.0 0 0.0 9/10 90% 5/10 50% 5/14 36%
Δρούγας Γεώ. Νικόλαος 1 0 36 36.0 17 17.0 14 14.0 9 3 6 9.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2/2 100% 3/13 23% 3/6 50%
Ηλιόκαυτος Γεώ. Νικόλαος-Κωνσταντίνος 1 0 25 25.0 5 5.0 8 8.0 7 3 4 7.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 1/3 33% 2/3 67% 0/0 0%
Κάστης Αντ. Αθανάσιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Κιουπκιολης Δημ. Κωνσταντίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Κωνσταντινόπουλος Σωκ. Σπυρίδων 1 0 13 13.0 3 3.0 7 7.0 3 2 1 3.0 2 2.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50%
Μενεγής Επα. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μπερδέσης Ελε. Κωνσταντίνος 1 0 32 32.0 3 3.0 12 12.0 5 1 4 5.0 3 3.0 2 2.0 0 0.0 0 0.0 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50%
Νταβλούρος Νικ. Ανδρέας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ορφανίδης Δημ. Ευκλείδης 1 0 36 36.0 17 17.0 18 18.0 6 0 6 6.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 1/2 50% 5/7 71% 2/3 67%
Παγώνης Ιωά. Παναγιώτης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Πανταζόπουλος Λεω. Σταύρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Χρυσοβέργης Παν. Χρυσοβαλάντης 1 0 40 40.0 6 6.0 8 8.0 10 2 8 10.0 2 2.0 2 2.0 2 2.0 0 0.0 0/0 0% 3/9 33% 0/4 0%