Ano Liosia BC

Ρόστερ Ano Liosia BC (W.EV.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αλετράς Διο. Ιάκωβος 19 4 554 32.6 323 19.0 277 16.3 149 29 120 8.8 27 1.6 21 1.2 31 1.8 12 0.7 43/81 53% 98/204 48% 28/108 26%
Βαρβαρίδης Ευσ. Βασίλειος 23 1 659 31.4 278 13.2 183 8.7 113 25 88 5.4 37 1.8 11 0.5 39 1.9 3 0.1 88/128 69% 41/118 35% 36/139 26%
Δήμας Γεώ. Παναγιώτης 23 9 671 32.0 364 17.3 436 20.8 190 51 139 9.0 87 4.1 39 1.9 35 1.7 6 0.3 32/54 59% 70/121 58% 64/206 31%
Δεληγιώργης Γεώ. Μάριος 8 0 163 27.2 30 5.0 42 7.0 35 12 23 5.8 5 0.8 8 1.3 7 1.2 4 0.7 4/7 57% 13/41 32% 0/2 0%
Δημόπουλος Γεώ. Παναγιώτης 8 1 178 25.4 46 6.6 82 11.7 33 4 29 4.7 30 4.3 15 2.1 14 2.0 1 0.1 6/10 60% 14/23 61% 4/20 20%
Ζαντιώτης Ιωά. Δημήτριος 12 0 104 10.4 11 1.1 18 1.8 14 2 12 1.4 6 0.6 3 0.3 6 0.6 0 0.0 5/10 50% 3/8 38% 0/0 0%
Καραμπούλας Ανα. Κωνσταντίνος 12 1 276 27.6 103 10.3 77 7.7 31 4 27 3.1 31 3.1 15 1.5 18 1.8 2 0.2 10/19 53% 24/54 44% 15/63 24%
Μπούα Ζού. Ηλίας 14 2 291 24.3 108 9.0 155 12.9 78 15 63 6.5 23 1.9 17 1.4 17 1.4 9 0.8 12/21 57% 27/57 47% 14/38 37%
Παπαδιάς Χαρ. Γεώργιος 15 3 384 29.5 162 12.5 180 13.8 121 21 100 9.3 25 1.9 7 0.5 36 2.8 4 0.3 26/52 50% 29/68 43% 26/64 41%
Παχούλης Ιωά. Χρήστος 22 0 544 27.2 24 1.2 95 4.8 76 3 73 3.8 58 2.9 20 1.0 29 1.4 1 0.1 1/3 33% 4/23 17% 5/39 13%
Ρήγας Κων. Δημήτριος 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Σταγκίδης Αντ. Αθανάσιος 17 0 267 17.8 54 3.6 61 4.1 25 11 14 1.7 17 1.1 6 0.4 5 0.3 0 0.0 0/0 0% 3/6 50% 16/49 33%
Τσαπανίδης Κων. Παναγιώτης 3 0 39 39.0 5 5.0 7 7.0 6 2 4 6.0 3 3.0 1 1.0 3 3.0 0 0.0 1/2 50% 2/4 50% 0/2 0%
Τσατόβ Ιωά. Γεώργιος 14 0 188 15.7 10 0.8 12 1.0 17 3 14 1.4 5 0.4 7 0.6 2 0.2 0 0.0 0/0 0% 2/6 33% 2/23 9%
Φυρός Μιχ. Ιωάννης 10 1 190 23.8 34 4.3 82 10.3 52 17 35 6.5 11 1.4 9 1.1 10 1.3 6 0.8 4/11 36% 15/28 54% 0/0 0%
Χρυσοβέργης Μιλ. Χρήστος 6 1 91 22.8 38 9.5 42 10.5 25 7 18 6.3 3 0.8 4 1.0 6 1.5 3 0.8 4/8 50% 17/38 45% 0/0 0%

Ρόστερ Ano Liosia BC (W.EV.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αλετράς Διο. Ιάκωβος 2 0 50 25.0 33 16.5 33 16.5 16 4 12 8.0 3 1.5 1 0.5 2 1.0 1 0.5 6/9 67% 12/23 52% 1/6 17%
Βαρβαρίδης Ευσ. Βασίλειος 2 0 76 38.0 46 23.0 31 15.5 16 3 13 8.0 3 1.5 0 0.0 5 2.5 0 0.0 14/20 70% 7/18 39% 6/18 33%
Δήμας Γεώ. Παναγιώτης 3 1 91 30.3 55 18.3 56 18.7 16 2 14 5.3 13 4.3 5 1.7 9 3.0 2 0.7 8/10 80% 7/18 39% 11/24 46%
Δεληγιώργης Γεώ. Μάριος 1 0 40 40.0 15 15.0 10 10.0 7 1 6 7.0 1 1.0 2 2.0 2 2.0 3 3.0 1/3 33% 7/21 33% 0/0 0%
Δημόπουλος Γεώ. Παναγιώτης 2 0 60 30.0 9 4.5 28 14.0 17 1 16 8.5 12 6.0 7 3.5 7 3.5 1 0.5 3/4 75% 3/8 38% 0/5 0%
Ζαντιώτης Ιωά. Δημήτριος 3 1 71 23.7 16 5.3 21 7.0 8 1 7 2.7 4 1.3 3 1.0 2 0.7 0 0.0 2/4 50% 7/13 54% 0/0 0%
Καραμπούλας Ανα. Κωνσταντίνος 1 0 28 28.0 8 8.0 10 10.0 7 1 6 7.0 3 3.0 3 3.0 2 2.0 0 0.0 1/2 50% 2/4 50% 1/7 14%
Μπούα Ζού. Ηλίας 1 1 25 25.0 14 14.0 21 21.0 6 3 3 6.0 1 1.0 4 4.0 1 1.0 0 0.0 2/2 100% 3/4 75% 2/4 50%
Παπαδιάς Χαρ. Γεώργιος 1 0 30 30.0 6 6.0 4 4.0 5 1 4 5.0 2 2.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 1/4 25% 1/3 33% 1/4 25%
Παχούλης Ιωά. Χρήστος 3 0 97 32.3 12 4.0 14 4.7 11 0 11 3.7 13 4.3 6 2.0 4 1.3 0 0.0 3/10 30% 3/10 30% 1/11 9%
Ρήγας Κων. Δημήτριος 1 0 24 24.0 5 5.0 6 6.0 5 1 4 5.0 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0/0 0% 1/1 100% 1/5 20%
Σταγκίδης Αντ. Αθανάσιος 2 0 52 26.0 9 4.5 5 2.5 7 1 6 3.5 4 2.0 1 0.5 4 2.0 0 0.0 3/4 75% 0/1 0% 2/12 17%
Τσαπανίδης Κων. Παναγιώτης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Τσατόβ Ιωά. Γεώργιος 3 0 84 28.0 9 3.0 12 4.0 11 2 9 3.7 2 0.7 3 1.0 2 0.7 0 0.0 0/2 0% 0/2 0% 3/10 30%
Φυρός Μιχ. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Χρυσοβέργης Μιλ. Χρήστος 2 1 66 33.0 31 15.5 54 27.0 33 8 25 16.5 4 2.0 2 1.0 5 2.5 7 3.5 5/10 50% 13/26 50% 0/0 0%

Ρόστερ Ano Liosia BC (W.EV.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αλετράς Διο. Ιάκωβος 19 4 554 32.6 323 19.0 277 16.3 149 29 120 8.8 27 1.6 21 1.2 31 1.8 12 0.7 43/81 53% 98/204 48% 28/108 26%
Βαρβαρίδης Ευσ. Βασίλειος 23 1 659 31.4 278 13.2 183 8.7 113 25 88 5.4 37 1.8 11 0.5 39 1.9 3 0.1 88/128 69% 41/118 35% 36/139 26%
Δήμας Γεώ. Παναγιώτης 23 9 671 32.0 364 17.3 436 20.8 190 51 139 9.0 87 4.1 39 1.9 35 1.7 6 0.3 32/54 59% 70/121 58% 64/206 31%
Δεληγιώργης Γεώ. Μάριος 8 0 163 27.2 30 5.0 42 7.0 35 12 23 5.8 5 0.8 8 1.3 7 1.2 4 0.7 4/7 57% 13/41 32% 0/2 0%
Δημόπουλος Γεώ. Παναγιώτης 8 1 178 25.4 46 6.6 82 11.7 33 4 29 4.7 30 4.3 15 2.1 14 2.0 1 0.1 6/10 60% 14/23 61% 4/20 20%
Ζαντιώτης Ιωά. Δημήτριος 12 0 104 10.4 11 1.1 18 1.8 14 2 12 1.4 6 0.6 3 0.3 6 0.6 0 0.0 5/10 50% 3/8 38% 0/0 0%
Καραμπούλας Ανα. Κωνσταντίνος 12 1 276 27.6 103 10.3 77 7.7 31 4 27 3.1 31 3.1 15 1.5 18 1.8 2 0.2 10/19 53% 24/54 44% 15/63 24%
Μπούα Ζού. Ηλίας 14 2 291 24.3 108 9.0 155 12.9 78 15 63 6.5 23 1.9 17 1.4 17 1.4 9 0.8 12/21 57% 27/57 47% 14/38 37%
Παπαδιάς Χαρ. Γεώργιος 15 3 384 29.5 162 12.5 180 13.8 121 21 100 9.3 25 1.9 7 0.5 36 2.8 4 0.3 26/52 50% 29/68 43% 26/64 41%
Παχούλης Ιωά. Χρήστος 22 0 544 27.2 24 1.2 95 4.8 76 3 73 3.8 58 2.9 20 1.0 29 1.4 1 0.1 1/3 33% 4/23 17% 5/39 13%
Ρήγας Κων. Δημήτριος 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Σταγκίδης Αντ. Αθανάσιος 17 0 267 17.8 54 3.6 61 4.1 25 11 14 1.7 17 1.1 6 0.4 5 0.3 0 0.0 0/0 0% 3/6 50% 16/49 33%
Τσαπανίδης Κων. Παναγιώτης 3 0 39 39.0 5 5.0 7 7.0 6 2 4 6.0 3 3.0 1 1.0 3 3.0 0 0.0 1/2 50% 2/4 50% 0/2 0%
Τσατόβ Ιωά. Γεώργιος 14 0 188 15.7 10 0.8 12 1.0 17 3 14 1.4 5 0.4 7 0.6 2 0.2 0 0.0 0/0 0% 2/6 33% 2/23 9%
Φυρός Μιχ. Ιωάννης 10 1 190 23.8 34 4.3 82 10.3 52 17 35 6.5 11 1.4 9 1.1 10 1.3 6 0.8 4/11 36% 15/28 54% 0/0 0%
Χρυσοβέργης Μιλ. Χρήστος 6 1 91 22.8 38 9.5 42 10.5 25 7 18 6.3 3 0.8 4 1.0 6 1.5 3 0.8 4/8 50% 17/38 45% 0/0 0%

Ρόστερ Ano Liosia BC (S.EV.L.25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αλετράς Διο. Ιάκωβος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Βαρβαρίδης Ευσ. Βασίλειος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Δήμας Γεώ. Παναγιώτης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Δεληγιώργης Γεώ. Μάριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ζαντιώτης Ιωά. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Καραμπούλας Ανα. Κωνσταντίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μπούα Ζού. Ηλίας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Παπαδιάς Χαρ. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Παχούλης Ιωά. Χρήστος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Σκουρτανιώτης Παν. Μιχαήλ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Σταγκίδης Αντ. Αθανάσιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Τσατόβ Ιωά. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%