40φεύγα...

Ρόστερ 40φεύγα... (W.D2.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αγγελόπουλος Βασ. Νικόλαος 16 2 331 23.6 94 6.7 102 7.3 66 18 48 4.7 14 1.0 11 0.8 9 0.6 4 0.3 18/26 69% 29/86 34% 6/19 32%
Αρκούδης Σπυ. Γεώργιος 17 0 255 17.0 28 1.9 32 2.1 54 18 36 3.6 10 0.7 19 1.3 13 0.9 1 0.1 4/18 22% 6/34 18% 4/29 14%
Βρεττός Παν. Μιχαήλ 4 0 24 12.0 2 1.0 1 0.5 5 2 3 2.5 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 0/0 0% 1/5 20% 0/0 0%
Γιαννόπουλος Νικ. Ιωάννης 16 0 176 12.6 10 0.7 -8 -0.6 16 7 9 1.1 6 0.4 8 0.6 21 1.5 1 0.1 1/2 50% 3/17 18% 1/14 7%
Καρτάνος Μιχ. Νικόλαος 12 6 377 34.3 279 25.4 287 26.1 136 26 110 12.4 35 3.2 11 1.0 27 2.5 14 1.3 46/77 60% 79/143 55% 25/91 27%
Κωφός Γρη. Δημήτριος 13 0 253 23.0 63 5.7 81 7.4 46 9 37 4.2 31 2.8 19 1.7 33 3.0 2 0.2 4/13 31% 16/34 47% 9/29 31%
Μαρίνης Δημ. Πέτρος 10 0 135 16.9 52 6.5 45 5.6 51 8 43 6.4 7 0.9 5 0.6 5 0.6 5 0.6 10/18 56% 15/56 27% 4/25 16%
Μπούταλης Θωμ. Βασίλειος 13 0 171 15.5 20 1.8 43 3.9 38 7 31 3.5 6 0.5 3 0.3 7 0.6 1 0.1 0/0 0% 10/23 43% 0/5 0%
Μπριάνας Σωτ. Θωμάς 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ντιούδης Πασ. Σπυρίδων 11 3 212 23.6 65 7.2 112 12.4 83 12 71 9.2 6 0.7 5 0.6 13 1.4 15 1.7 8/13 62% 27/71 38% 1/1 100%
Παγώνας Ευά. Παναγιώτης 20 0 432 24.0 77 4.3 75 4.2 65 21 44 3.6 29 1.6 31 1.7 25 1.4 2 0.1 6/25 24% 22/67 33% 9/49 18%
Πολυμενακος Ιωά. Νικόλαος 5 0 26 8.7 0 0.0 -2 -0.7 1 0 1 0.3 2 0.7 2 0.7 4 1.3 0 0.0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0%
Πρίφτης Γεώ. Κωνσταντίνος 10 0 211 26.4 48 6.0 44 5.5 39 6 33 4.9 16 2.0 23 2.9 16 2.0 0 0.0 12/22 55% 15/56 27% 2/17 12%
Σαπαλίδης Χαρ. Στέφανος 21 0 437 23.0 64 3.4 72 3.8 71 6 65 3.7 43 2.3 21 1.1 43 2.3 0 0.0 15/26 58% 5/22 23% 13/69 19%
Σαρακατσιανός Αστ. Αθανάσιος 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Στέφας Κων. Δημήτριος 21 0 351 18.5 87 4.6 72 3.8 40 19 21 2.1 21 1.1 16 0.8 39 2.1 3 0.2 13/27 48% 37/67 55% 0/12 0%
Σταυρόπουλος Αρι. Παναγιώτης 18 9 544 34.0 212 13.3 312 19.5 164 40 124 10.3 53 3.3 43 2.7 38 2.4 39 2.4 47/62 76% 54/147 37% 19/72 26%
Σταφυλάς Δημ. Μάριος 8 2 121 20.2 36 6.0 61 10.2 50 22 28 8.3 5 0.8 9 1.5 8 1.3 2 0.3 4/4 100% 16/46 35% 0/3 0%
Τσακίρης Παύ. Λάζαρος 18 0 312 19.5 56 3.5 29 1.8 34 11 23 2.1 9 0.6 9 0.6 20 1.3 1 0.1 2/4 50% 24/71 34% 2/13 15%
Χρήστου Χρή. Γεώργος 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Χρηστάκος Ηλί. Χρήστος 10 0 79 9.9 12 1.5 -2 -0.3 5 2 3 0.6 1 0.1 3 0.4 5 0.6 0 0.0 0/2 0% 6/22 27% 0/0 0%

Ρόστερ 40φεύγα... (W.D2.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αγγελόπουλος Βασ. Νικόλαος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Αρκούδης Σπυ. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Βρεττός Παν. Μιχαήλ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Γιαννόπουλος Νικ. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Καρτάνος Μιχ. Νικόλαος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Κωφός Γρη. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μαρίνης Δημ. Πέτρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μπούταλης Θωμ. Βασίλειος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μπριάνας Σωτ. Θωμάς 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ντιούδης Πασ. Σπυρίδων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Παγώνας Ευά. Παναγιώτης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Πολυμενακος Ιωά. Νικόλαος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Πρίφτης Γεώ. Κωνσταντίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Σαπαλίδης Χαρ. Στέφανος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Σαρακατσιανός Αστ. Αθανάσιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Στέφας Κων. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Σταυρόπουλος Αρι. Παναγιώτης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Σταφυλάς Δημ. Μάριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Τσακίρης Παύ. Λάζαρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Χρήστου Χρή. Γεώργος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Χρηστάκος Ηλί. Χρήστος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%

Ρόστερ 40φεύγα... (S.D.L. 25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αγγελόπουλος Βασ. Νικόλαος 4 1 136 34.0 39 9.8 42 10.5 38 9 29 9.5 1 0.3 8 2.0 4 1.0 2 0.5 5/12 42% 17/46 37% 0/6 0%
Αρκούδης Σπυ. Γεώργιος 3 0 83 27.7 20 6.7 27 9.0 13 5 8 4.3 6 2.0 3 1.0 1 0.3 0 0.0 2/4 50% 3/5 60% 4/14 29%
Βρεττός Παν. Μιχαήλ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Γιαννόπουλος Νικ. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Καρτάνος Μιχ. Νικόλαος 3 2 119 39.7 82 27.3 74 24.7 43 14 29 14.3 17 5.7 3 1.0 16 5.3 2 0.7 25/33 76% 18/42 43% 7/32 22%
Κωφός Γρη. Δημήτριος 2 0 41 20.5 2 1.0 7 3.5 8 1 7 4.0 5 2.5 1 0.5 3 1.5 0 0.0 2/4 50% 0/3 0% 0/1 0%
Μαρίνης Δημ. Πέτρος 2 0 42 21.0 14 7.0 25 12.5 20 0 20 10.0 2 1.0 4 2.0 3 1.5 1 0.5 0/0 0% 7/13 54% 0/7 0%
Μπούταλης Θωμ. Βασίλειος 2 0 44 22.0 2 1.0 13 6.5 15 1 14 7.5 1 0.5 1 0.5 3 1.5 0 0.0 0/0 0% 1/3 33% 0/1 0%
Παγώνας Ευά. Παναγιώτης 4 0 132 33.0 23 5.8 20 5.0 24 9 15 6.0 7 1.8 5 1.3 7 1.8 0 0.0 2/3 67% 9/28 32% 1/13 8%
Πρίφτης Γεώ. Κωνσταντίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Σαπαλίδης Χαρ. Στέφανος 3 0 91 30.3 8 2.7 1 0.3 12 2 10 4.0 7 2.3 2 0.7 10 3.3 0 0.0 3/6 50% 1/8 13% 1/9 11%
Στέφας Κων. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Σταυρόπουλος Αρι. Παναγιώτης 1 1 37 37.0 29 29.0 39 39.0 17 4 13 17.0 2 2.0 4 4.0 3 3.0 2 2.0 6/8 75% 7/11 64% 3/9 33%
Σταφυλάς Δημ. Μάριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Τσακίρης Παύ. Λάζαρος 3 0 73 24.3 21 7.0 14 4.7 3 0 3 1.0 1 0.3 2 0.7 4 1.3 0 0.0 2/2 100% 5/11 45% 3/6 50%
Χρηστάκος Ηλί. Χρήστος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%