Winter Master League Phase 2 Round of 16
04/05/2025
Scoreboard 1 2 3 4 Παρ T ΑΒ
Indians 22 21 21 21 - 85 -
Πι Stoli α 9 15 11 16 - 51 -
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Βασιλάκος Νικ. Κωνσταντίνος 13 3 5 0 0 0 2 1 0 0 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0
Βασσάλος Κων. Ιωάννης 29 20 23 10 4 6 1 0 2 0 5/5 100% 3/8 38% 3/4 75% 0
Γάκης Ιωά. Νικόλαος 5 2 4 1 0 1 2 1 0 0 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 0
Ελευθεριάδης MIL. Ελευθέριος 19 9 4 2 1 1 0 1 0 1 0/0 0% 0/1 0% 3/11 27% 0
Κυράτσης Αθα. Γεώργιος 25 11 11 10 5 5 2 1 3 0 5/6 83% 3/10 30% 0/2 0% 0
Μαμάκος Αλέ. Παναγιώτης 16 5 4 3 1 2 1 0 0 0 1/2 50% 2/5 40% 0/1 0% 0
Μητσάκος Δημ. Γεώργιος 11 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0
Μπακάλης Δημ. Στυλιανός 15 10 15 4 0 4 1 2 0 0 1/1 100% 3/5 60% 1/1 100% 0
Παπαδημητρακόπουλος Κων. Πέτρος 24 11 13 3 0 3 2 3 0 0 2/2 100% 3/7 43% 1/3 33% 0
Πολύζος Χρή. Γεώργιος 23 3 11 7 0 7 2 1 0 1 1/2 50% 1/2 50% 0/1 0% 0
Πουλοκέφαλος Γεώ. Αναστάσιος 22 11 21 13 2 11 3 0 3 1 1/2 50% 2/3 67% 2/4 50% 0
Σύνολο 85 111 54 13 41 16 10 8 4 16/20 80% 18/46 39% 11/29 38% 0
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Ιωαννίδης Κων. Ρωμανός 34 16 14 7 1 6 0 0 4 0 1/1 100% 6/7 86% 1/5 20% 0
Κεφαλιανός Γεώ. Ιωάννης 40 4 9 11 1 10 3 2 3 2 2/5 40% 1/7 14% 0/1 0% 0
Κωνσταντινίδης Θεό. Γεώργιος 30 6 4 4 0 4 0 0 2 0 1/3 33% 1/1 100% 1/3 33% 0
Παπαδιονυσίου Θεό. Χαρίλαος 10 3 3 2 0 2 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 1/3 33% 0
Σκαλτσής Δημ. Νικόλαος 39 10 6 4 2 2 4 1 0 0 2/6 33% 4/13 31% 0/0 0% 0
Τζαβάρας Στα. Κωνσταντίνος 23 5 -1 6 2 4 0 0 1 0 0/0 0% 1/6 17% 1/7 14% 0
Τζιγκουνάκης Νικ. Άγγελος 24 7 3 4 2 2 2 1 2 0 3/4 75% 2/8 25% 0/2 0% 0
Σύνολο 51 38 38 8 30 9 4 12 2 9/19 47% 15/42 36% 4/21 19% 0