Summer Development League 24/25 4η Αγωνιστική
10/05/2025
58
Scoreboard 1 2 3 4 Παρ T ΑΒ
efood 20 16 10 12 - 58 -
Skroutz 15 8 16 6 - 45 -
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Γιαγληκάκης Κων. Κρίτων 30 14 23 5 3 2 6 6 2 0 1/2 50% 2/3 67% 3/7 43% 0
Δημόπουλος Γεώ. Βασίλειος 24 5 9 9 2 7 1 0 0 0 0/0 0% 1/6 17% 1/2 50% 0
Λαϊνιώτης ΑΓΗ. Προκόπιος 15 6 5 6 2 4 0 0 1 0 2/2 100% 2/8 25% 0/0 0% 0
Λαμπαουνας Ανα. Αλέξανδρος 10 0 -1 3 2 1 0 0 0 0 0/0 0% 0/4 0% 0/0 0% 0
Μαλισσόβας Γεώ. Κωνσταντίνος 30 15 7 6 2 4 1 1 1 0 0/2 0% 6/16 38% 1/4 25% 0
Μετινίδης Πολ. Γεώργιος 9 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0
Παπαγιάννης Αθα. Βύρων 17 8 16 10 4 6 3 0 3 0 0/0 0% 4/6 67% 0/0 0% 0
Παπουτσής Χρή. Φίλιππος 28 6 4 5 0 5 1 1 0 0 0/0 0% 3/12 25% 0/0 0% 0
Παυλίδης Γεώ. Ιωάννης 10 0 -1 2 0 2 0 1 3 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0
Σπύρος Κων. Ιωάννης 9 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0
Σωτηρόπουλος Γεώ. Αλέξανδρος 18 4 8 9 3 6 1 0 1 0 0/0 0% 2/4 50% 0/3 0% 0
Σύνολο 58 72 58 20 38 13 10 12 0 3/6 50% 20/61 33% 5/16 31% 0
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Δούμας Ιωά. Οδυσσέας 36 7 2 5 1 4 0 0 4 1 3/5 60% 2/5 40% 0/2 0% 0
Κάπρος Παν. Θαλής 31 4 5 5 1 4 3 1 2 0 1/2 50% 0/3 0% 1/3 33% 0
Μαργαρίτης Κων. Χρήστος 23 0 -1 2 2 0 0 0 1 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0
Μητσοτάκης Κων. Γρηγόριος 40 17 17 14 3 11 1 0 3 0 1/2 50% 5/11 45% 2/7 29% 0
Ξένος Παν. Δημήτριος 33 5 1 9 2 7 1 0 3 2 1/2 50% 2/11 18% 0/3 0% 0
Παπαδόπουλος Γεώ. Αναστάσιος 36 12 1 2 1 1 1 2 0 0 2/6 33% 2/6 33% 2/10 20% 0
Σύνολο 45 25 37 10 27 6 3 13 3 8/17 47% 11/38 29% 5/25 20% 0